|
23493 | ASUS X555BP | AMD A6 | 2.4~2.8 | 4.0 | 1000 | 15.6" | ATI M420 | 2.2 | |
23494 | ASUS X555BP | AMD A9 | 2.9~3.50 | 4.0 | 1000 | 15.6" | ATI M420 | 2.2 | |
30051 | ASUS X542UQ | Intel® Core™ i5 | 1.6~3.4 | 4.0 | 1000 | 15.6" | GeForce® 940MX | 2.3 | |
21782 | ASUS X541UV i5 | intel® Core™ i5 | 2.50~3.1 | 4.0 | 500 | 15.6" | GeForce® 920MX | 2.0 | |
20615 | ASUS X541UV i5 | intel® Core™ i5 | 2.50~3.1 | 4.0 | 1000 | 15.6" | GeForce® 920MX | 2.0 | |
32850 | ASUS X541UV | Core™ i5-7200U | 2.5~3.1 | 4.0 | 2000 | 15.6" | GeForce GT920MX 2.0GB | 2.0 | |
23271 | ASUS X541UJ i5 | intel® Core™ i5 | 2.50~3.1 | 4.0 | 500 | 15.6" | GeForce® 920M | 2.0 | |
22654 | ASUS X541UJ i3 | intel® Core™ i3 | 2.0 | 4.0 | 500 | 15.6" | GeForce® 920M | 2.0 | |
22938 | ASUS X541UJ i3 | intel® Core™ i3 | 2.0 | 4.0 | 1000 | 15.6" | GeForce® 920M | 2.0 | |
21235 | ASUS X541UA i3 | intel® Core™ i3 | 2.30 | 4.0 | 500 | 15.6" | Intel@ HD | 2.1 | |
23292 | ASUS X541U i3 | intel® Core™ i3 | 2.0 | 4.0 | 2000 | 15.6" | GeForce® 920M | 2.0 | |
23293 | ASUS X541U i3 | intel® Core™ i3 | 2.0 | 4.0 | 1000 | 15.6" | GeForce® 920M | 2.0 | |
22139 | ASUS X541SC | intel® Celeron | 1.6~2.48 | 4.0 | 500 | 15.6" | GeForce® 810M | 1.9 | |
22471 | ASUS X541SC | intel® Celeron | 1.6~2.48 | 4.0 | 500 | 15.6" | GeForce® 820M | 1.9 | |
22595 | ASUS X541SA | intel® Celeron | 1.6~2.48 | 4.0 | 500 | 15.6" | Intel@ HD | 1.9 | |
23230 | ASUS X541NC | intel® Pentium | 1.1~2.5 | 4.0 | 500 | 15.6" | GeForce® 810M | 2.0 | |
23231 | ASUS X541NC | intel® Pentium | 1.1~2.5 | 4.0 | 1000 | 15.6" | GeForce® 810M | 2.0 | |
12902 | ASUS X540SA | intel® Celeron | 1.16~2.16 | 4.0 | 500 | 15.6" | Intel@ HD | 1.9 | |
27685 | ASUS X540NV | intel® Pentium | 1.1~2.5 | 4.0 | 500 | 15.6" | GeForce® 920MX | 2.0 | |
27686 | ASUS X540NV | intel® Pentium | 1.1~2.5 | 4.0 | 1000 | 15.6" | GeForce® 920MX | 2.0 | |
33622 | ASUS X540MB | Pentium N5000 | 1.1~2.7 | 4.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX110 | 1.9 | |
19933 | ASUS X540LJ | intel® Pentium | 1.6~2.4 | 4.0 | 1000 | 15.6" | Intel@ HD | 2.0 | |
12880 | ASUS X540LJ | intel® Core™ i3 | 1.70 | 4.0 | 1000 | 15.6" | GeForce® 920M | 1.9 | |
20222 | ASUS X540LA | intel® Core™ i3 | 2.0 | 4.0 | 1000 | 15.6" | Intel@ HD | 1.9 | |
37568 | ASUS X509 | Core™ i3-1005G1 | | 4.0 | 1000 | 15.6" | Intel UHD | 1.8 | ۱۴,۷۰۰,۰۰۰تومانگارانتی اصلی14,700,000 |
31562 | ASUS X507UB | Core™ i3-6006 | 2.3 | 4.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX110 | 1.68 | |
36346 | ASUS VivoBook X543UB-E | Core™ i5-8250 | 1.6~3.4 | 4.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX110 | 1.9 | |
36420 | ASUS VivoBook X543MA | Celeron™ N4000 | 1.1~2.6 | 4.0 | 1000 | 15.6" | Intel HD | 1.9 | |
33800 | ASUS VivoBook X543MA | Celeron™ N4000 | 1.1~2.6 | 4.0 | 1000 | 15.6" | Intel HD | 1.9 | |
30690 | Asus VivoBook X541UA | Intel® Core™ i3 | 2.4 | 4.0 | 1000 | 15.6" | Intel HD | 2.0 | |
29032 | ASUS VivoBook X541NA | intel® Celeron | 1.1~2.4 | 4.0 | 500 | 15.6" | Intel@ HD | 2.0 | |
32985 | ASUS VivoBook X541NA | Pentium N4200 | 1.1~2.5 | 4.0 | 1000 | 15.6" | Intel HD 500 | 2.0 | |
25666 | ASUS VivoBook X541NA | intel® Celeron | 1.1~2.4 | 4.0 | 1000 | 15.6" | Intel@ HD | 2.0 | |
25667 | ASUS VivoBook X541NA | intel® Celeron | 1.1~2.4 | 4.0 | 500 | 15.6" | Intel@ HD | 2.0 | |
26727 | ASUS VivoBook X541NA | intel® Pentium | 1.1~2.5 | 4.0 | 500 | 15.6" | Intel@ HD | 2.0 | |
27681 | ASUS VivoBook X540YA | AMD E1 | 2.2~2.50 | 4.0 | 500 | 15.6" | AMD HD | 2.0 | |
34306 | ASUS VivoBook X540YA | E1-6010 | 1.35 | 4.0 | 1000 | 15.6" | AMD Radeon R2 | 2.0 | |
29034 | ASUS VivoBook X540UP | intel® Core™ i5 | 2.5~3.1 | 4.0 | 500 | 15.6" | ATI M420 | 2.1 | |
30923 | ASUS VivoBook X540UP | Intel® Core™ i3 | 2.4 | 4.0 | 1000 | 15.6" | Radeon M420 | 2.0 | |
32920 | ASUS VivoBook X540UB | Core™ i5-8250 | 1.6~3.4 | 4.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX110 | 2.0 | |
31663 | Asus VivoBook X540UB | Core™ i3-6006 | 2.0 | 4.0 | 1000 | 15.6" | GeForce 920MX | 2.0 | |
31472 | Asus VivoBook X540UB | Core™ i3-6006 | 2.0 | 4.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX110 | 2.0 | |
31490 | Asus VivoBook X540UB | Core™ i3-7020 | 2.4 | 4.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX110 | 2.0 | |
31559 | Asus VivoBook X540UB | Core™ i3-7100 | 2.4 | 4.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX110 | 2.0 | |
31561 | Asus VivoBook X540UB | Core™ i3-7020 | 2.4 | 4.0 | 1000 | 15.6" | Intel HD | 2.0 | |
31411 | ASUS VivoBook X540U | Core™ i3-6006 | 2.0 | 4.0 | 1000 | 15.6" | Intel HD | 1.9 | |
30309 | Asus VivoBook X540NV | Intel® Pentium | 1.1~2.5 | 4.0 | 500 | 15.6" | Intel HD | 2.0 | |
30619 | ASUS VivoBook X540NV | Intel® Celeron™ | 1.1~2.5 | 4.0 | 500 | 15.6" | Intel HD | 2.0 | |
31715 | ASUS VivoBook X540NA | Celeron™ N3350 | 1.1~2.4 | 4.0 | 500 | 15.6" | Intel Share | 2.0 | |
31413 | ASUS VivoBook X540NA | Celeron™ N3350 | 1.1~2.4 | 4.0 | 1000 | 15.6" | Intel Share | 2.0 | |
31303 | ASUS VivoBook X540NA | Intel® Celeron™ | 1.1~2.4 | 4.0 | 500 | 15.6" | Intel Share | 2.0 | |
27745 | ASUS VivoBook R542BP | AMD A6 | 2.50~2.9 | 4.0 | 1000 | 15.6" | ATI M420 | 2.3 | |
27799 | ASUS VivoBook R542BA | AMD E2 | 2.50~3.1 | 4.0 | 1000 | 15.6" | AMD R2 | 2.3 | |
27800 | ASUS VivoBook R542BA | AMD E2 | 2.50~3.1 | 4.0 | 500 | 15.6" | AMD R2 | 2.3 | |
36910 | Asus VivoBook R521JB-E | Core™ i5-1035G1 | 1.0~3.6 | 4.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX110 | 1.8 | ۱۹,۲۹۹,۰۰۰تومانگارانتی اصلی 2 سال ایسوس ( سازگار - حامی - آواژنگ )19,299,000 |
36976 | Asus VivoBook R521JB-A | Core™ i3-1005G1 | 1.2~3.4 | 4.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX110 | 1.8 | ۱۷,۸۰۰,۰۰۰تومانگارانتی اصلی 2 سال ایسوس ( سازگار - حامی - آواژنگ )17,800,000 |
36873 | Asus VivoBook R521JA-A | Core™ i3-1005G1 | 1.2~3.4 | 4.0 | 1000 | 15.6" | Intel UHD | 1.8 | |
36361 | Asus VivoBook R521FB-PLZ | Core™ i3-8145 | 2.1~3.9 | 4.0 | 1000+128 | 15.6" | GeForce MX110 | 1.8 | |
36675 | Asus VivoBook R521FB-E | Core™ i3-10110 | 2.1~4.1 | 4.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX110 | 1.8 | |
36973 | Asus VivoBook R521FA-A | Core™ i3-8145 | 2.1~3.9 | 4.0 | 1000 | 15.6" | Intel UHD | 1.8 | |
32831 | Asus VivoBook Pro N580GD | Core™ i7-8750H | 2.2~4.1 | 24.0 | 1000 | 15.6" | Geforce GTX1050 | 1.99 | |
36333 | Asus VivoBook Max X543UA-B | Core™ i5-8250 | 1.6~3.5 | 4.0 | 1000 | 15.6" | Intel UHD | 2.0 | |
36314 | Asus VivoBook Max X543UA | Core™ i3-7020 | 2.3 | 4.0 | 1000 | 15.6" | Intel HD | 1.9 | |
25672 | ASUS VivoBook Max X541UV | intel® Core™ i3 | 2.40 | 4.0 | 500 | 15.6" | GeForce® 920M | 2.0 | |
25521 | ASUS VivoBook Max X541UV | intel® Core™ i3 | 2.40 | 4.0 | 2000 | 15.6" | GeForce® 920M | 2.0 | |
25522 | ASUS VivoBook Max X541UV | intel® Core™ i3 | 2.40 | 4.0 | 1000 | 15.6" | GeForce® 920M | 2.0 | |
22705 | ASUS VivoBook Max X541SA | intel® Celeron | 1.6~2.4 | 4.0 | 500 | 15.6" | Intel@ HD | 2.0 | |
33603 | ASUS VivoBook Max X541SA | Celeron™ N3000 | 10.4~2.08 | 4.0 | 1000 | 15.6" | Intel HD | 2.0 | |
36919 | Asus VivoBook Max X540YA-E | E2-6110 | 1.5 | 4.0 | 1000 | 15.6" | Radeon R2 | 2.0 | |
36632 | Asus VivoBook Max X540UA-C | Core™ i3-8130 | 2.2~3.4 | 4.0 | 1000 | 15.6" | Intel UHD | 2.0 | |
31624 | Asus VivoBook Max X540UA | Core™ i3-7020 | 2.3 | 4.0 | 1000 | 15.6" | Intel HD | 2.0 | |
31450 | Asus VivoBook Max X540UA | Core™ i3-6006 | 2.0 | 4.0 | 1000 | 15.6" | Intel HD | 2.0 | |
35864 | ASUS VivoBook Max X540MB | Celeron™ N4000 | 1.1~2.6 | 4.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX110 | 2.0 | |
33438 | Asus VivoBook Max X540MA | Celeron™ N4000 | 1.1~2.6 | 4.0 | 1000 | 15.6" | Intel UHD | 2.0 | |
36634 | Asus VivoBook Max K543UB-PLZ | Core™ i3-7020 | 2.3 | 4.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX110 | 1.9 | |
36423 | Asus VivoBook Max K543UB-H | Core™ i5-8250 | 1.6~3.4 | 4.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX110 | 1.9 | |
33715 | Asus VivoBook Max K543UB | Core™ i3-8130 | 2.2~3.4 | 4.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX110 | 1.9 | |
36329 | Asus VivoBook Max F540NA-A | Celeron™ N3350 | 1.1~2.4 | 4.0 | 1000 | 15.6" | Intel HD | 2.0 | |
29821 | ASUS VivoBook K542UF | intel® Core™ i5 | 1.6~3.4 | 4.0 | 500 | 15.6" | GeForce® MX130 | 2.3 | |
29822 | ASUS VivoBook K542UF | intel® Core™ i5 | 1.6~3.4 | 4.0 | 1000 | 15.6" | GeForce® MX130 | 2.3 | |
32833 | VivoBook K540UB | Core™ i3-8130 | 2.2~3.4 | 4.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX110 | 1.9 | |
34626 | ASUS VivoBook K540UB | Core™ i5-8250 | 1.6~3.4 | 4.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX110 | 2.0 | |
32995 | ASUS VivoBook K540UA | Core™ i3-7020 | 2.3 | 4.0 | 1000 | 15.6" | Intel@ HD | 2.1 | |
33510 | Asus VivoBook Flip TP412UA | Core™ i3-7020 | 2.3 | 4.0 | 128 | 14.0" Touch | Intel HD | 1.5 | |
33660 | ASUS VivoBook Flip 12 TP203MAH | Celeron™ N4000 | 1.1~2.6 | 4.0 | 1000 | 11.6" Touch | Intel UHD | 1.3 | |
25511 | ASUS VivoBook E502NA | intel® Pentium | 1.1~2.5 | 4.0 | 1000 | 15.6" | Intel@ HD | 1.6 | |
25512 | ASUS VivoBook E502NA | intel® Pentium | 1.1~2.5 | 4.0 | 500 | 15.6" | Intel@ HD | 1.6 | |
19575 | ASUS Transformer Book Flip TP500LA | intel® Core™ i3 | 1.90 | 4.0 | 500 | 15.6" | Intel@ HD | 2.1 | |
26981 | ASUS ROG Zephyrus GX501VS | intel® Core™ i7 | 2.80~3.80 | 24.0 | 1000+512 | 15.6" | GeForce® 1070M | 2.2 | |
26982 | ASUS ROG Zephyrus GX501VI | intel® Core™ i7 | 2.80~3.80 | 24.0 | 1000SSD | 15.6" | GeForce® 1080M | 2.2 | |
31707 | ASUS ROG Zephyrus GX501GI | Core i7-8750 | 2.2~4.1 | 24.0 | 1000 | 15.6" | GeForce GTX 1080 | 2.2 | |
27773 | ASUS ROG Strix GL503VM | intel® Core™ i7 | 2.80~3.8 | 24.0 | 2000+256 | 15.6" | GeForce® 1060M | 2.5 | |
27592 | ASUS ROG GL553VE | intel® Core™ i7 | 2.80~3.80 | 24.0 | 2000+128 | 15.6" | GeForce® 1050M | 2.5 | |
25006 | ASUS ROG GL553VD | intel® Core™ i7 | 2.80~3.80 | 24.0 | 2000+128 | 15.6" | GeForce® 1050M | 2.6 | |
26722 | ASUS ROG GL502VS | intel® Core™ i7 | 2.80~3.8 | 24 | 1000+512 | 15.6" | GeForce® GTX1070 | 2.3 | |
20958 | ASUS ROG G752VS | intel® Core™ i7 | 2.70~3.60 | 64.0 | 1000+512 | 17.0" | GeForce® 1070 | 4.4 | |
27231 | ASUS R556BP | AMD A9 | 3.0~3.6 | 4.0 | 1000 | 15.6" | ATI M430 | 2.1 | |
27232 | ASUS R556BP | AMD A6 | 2.50~2.90 | 4.0 | 1000 | 15.6" | ATI M430 | 2.1 | |
24832 | ASUS R541S | intel® Celeron | 1.6~2.48 | 4.0 | 500 | 15.6" | Intel@ HD | 2.0 | |
24833 | ASUS R541S | intel® Celeron | 1.6~2.48 | 4.0 | 1000 | 15.6" | Intel@ HD | 2.0 | |
30603 | Asus Pro P2540NV | Intel® Pentium | 1.1~2.5 | 4.0 | 500 | 15.6" | GeForce 920MX | 2.7 | |
31583 | ASUSPRO P2420LA | Core™ i5-5200 | 2.2~2.7 | 4.0 | 500 | 14.0" | Intel HD | 2.05 | |
27529 | ASUS E203NA | intel® Celeron | 1.1~2.4 | 4.0 | 500 | 11.6" | Intel@ HD | 1.0 | |
21004 | ASUS E202SA | intel® Celeron | 1.6~2.16 | 4.0 | 500 | 11.6" | Intel@ HD | | |
29037 | ASUS ASUSPRO P2540UV | intel® Pentium | 1.1~2.5 | 4.0 | 500 | 15.6" | GeForce® 920MX | 2.1 | |
33716 | AN515 | I7 9750H | 2.8GHz Up to 3.8GHz | 16GB DDR4 | 1TB+256SSD | Full HD (1920×1080) IPS | 6GB 1660 | 2.7 | |
24836 | ASUS A541UJ | intel® Core™ i5 | 2.50~3.1 | 4.0 | 2000 | 15.6" | GeForce® 920M | 2.0 | |
24837 | ASUS A541UJ | intel® Core™ i5 | 2.50~3.1 | 4.0 | 1000 | 15.6" | GeForce® 920M | 2.0 | |
24242 | ASUS A541UJ | intel® Core™ i3 | 2.0 | 4.0 | 500 | 15.6" | GeForce® 920MX | 2.0 | |
27528 | ASUS A540UP | intel® Core™ i3 | 2.40 | 4.0 | 1000 | 15.6" | ATI M530 | 2.1 | |
لیست قیمت Laptop Lenovoلیست قیمت لپ تاپ لنوو |
25528 | Lenovo V310 Full HD | intel® Core™ i3 | 2.0 | 4.0 | 1000 | 15.6" | ATI M330 | 2.1 | |
25077 | Lenovo V310 Full HD | intel® Core™ i5 | 2.50~3.1 | 4.0 | 500 | 15.6" | ATI M430 | 2.1 | |
36730 | Lenovo V15-A | Core™ i5-8265 | 1.6~3.9 | 4.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX110 | 1.85 | ۱۹,۳۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات19,399,000 |
36430 | Lenovo V130-W | Pentium 4417U | 2.3 | 4.0 | 500 | 15.6" | Intel HD | 2.05 | |
36750 | Lenovo V130-PC | Celeron N4000 | 1.1~2.6 | 4.0 | 1000 | 15.6" | Intel UHD | 2.05 | ۸,۸۹۹,۰۰۰تومانگارانتی ( امرتات . آوات . گرین . ایرانیان رهجو گستر . )8,899,000 |
36428 | Lenovo V130-HM | Core™ i3-8130 | 2.2~3.4 | 4.0 | 1000 | 15.6" | Radeon 430 | 2.05 | |
33618 | Lenovo V130-FAR | Core™ i3-7020 | 2.3 | 4.0 | 1000 | 15.6" | Intel HD | 2.05 | |
33502 | Lenovo V130-F | Core™ i3-7020 | 2.3 | 4.0 | 1000 | 15.6" | Radeon M430 | 2.05 | |
36709 | Lenovo V130-AX | Core™ i3-8130 | 2.2~3.4 | 4.0 | 1000 | 15.6" | Intel HD | 2.05 | |
34607 | Lenovo V130 | Intel® Celeron™ | 1.6~1.8 | 4.0 | 500 | 15.6" | Intel HD | 1.8 | |
33064 | Lenovo V130 | Core™ i3-6006 | 2.3 | 4.0 | 1000 | 15.6" | Radeon M530 | 2.05 | |
31501 | Lenovo V130 | Core™ i3-6006 | 2.0 | 4.0 | 1000 | 15.6" | Intel HD | 2.05 | |
30649 | Lenovo V130 | Intel® Core™ i3 | 2.0 | 4.0 | 500 | 15.6" | Intel Share | 2.05 | |
30914 | Lenovo V130 | Intel® Celeron™ | 1.1~2.6 | 4.0 | 500 | 15.6" | Intel HD | 2.05 | |
20429 | Lenovo V130 | Intel® Core™ i3 | 2.0 | 4.0 | 500 | 15.6" | Radeon M530 | 2.05 | |
23102 | Lenovo V110 | intel® Core™ i3 | 2.30 | 4.0 | 500 | 15.6" | Intel@ HD | 2.1 | |
23491 | Lenovo V110 | Core™ i3-6006 | 2.30 | 4.0 | 1000 | 15.6" | Intel@ HD | 2.1 | |
24524 | Lenovo V110 | intel® Core™ i3 | 2.30 | 4.0 | 1000 | 15.6" | ATI M330 | 2.1 | |
27627 | Lenovo V110 | Quad Core | 1.1~2.5 | 4.0GB DDR4 | 500 | 15.6" | Intel@ HD | 2.1 | |
24850 | Lenovo ThinkPad Yoga 460 | intel® Core™ i5 | 2.30~2.80 | 4.0 | 192SSD | 14.0" | Intel@ HD | 1.8 | |
26875 | Lenovo ThinkPad L560 | intel® Core™ i3 | 2.0 | 4.0 | 1000 | 15.6" | Intel@ HD | 2.5 | |
36882 | Lenovo ThinkPad E590-F | Core™ i5-8265 | 1.6~3.9 | 4.0 | 1000 | 15.6" | Radeon RX550 | 2.1 | |
33758 | Lenovo ThinkPad E590 | Core™ i3-8145 | 2.1~3.9 | 4.0 | 1000 | 15.6" | Intel UHD | 2.1 | |
33757 | Lenovo ThinkPad E590 | Core™ i5-8265 | 1.6~3.9 | 4.0 | 1000 | 15.6" | Intel UHD | 2.1 | |
27420 | Lenovo Ideapad V330 | intel® Core™ i5 | 1.6~3.4 | 4.0 | 1000 | 15.6" | ATI M430 | 2.2 | |
28369 | Lenovo Ideapad V330 | intel® Core™ i5 | 1.3~3.4 | 4.0 | 1000 | 15.6" | Intel@ HD | 2.2 | |
36283 | Lenovo IdeaPad V330 | Core™ i3-8130 | 2.2~3.4 | 4.0 | 1000 | 15.6" | Radeon 530 | 2.05 | |
31606 | Lenovo IdeaPad V130-A | Celeron™ N5000 | 1.1~2.7 | 4.0 | 1000 | 15.6" | Intel HD | 2.05 | |
31574 | Lenovo IdeaPad V130 | Core™ i5-7200 | 2.5~3.1 | 4.0 | 1000 | 15.6" | Radeon 530 | 1.8 | |
31660 | Lenovo IdeaPad V130 | Celeron™ N5000 | 1.1~2.7 | 4.0 | 500 | 15.6" | Intel HD | 2.05 | |
36704 | Lenovo IdeaPad S145-F | Core™ i3-8145 | 2.1~3.9 | 4.0 | 1000 | 14.0" | Intel UHD | 1.85 | |
33753 | Lenovo IdeaPad S145-E | Core™ i3-8145 | 2.1~3.9 | 4.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX110 | 1.85 | |
36809 | Lenovo IdeaPad S145-C | Core™ i3-1005G1 | 1.2~3.4 | 4.0 | 1000 | 14.0" | Intel UHD | 1.6 | |
35998 | Lenovo IdeaPad S145 | Pentium™ 5405U | 2.3 | 4.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX110 | 2.2 | |
36405 | Lenovo IdeaPad L3-C | Core™ i5-10210 | 1.6~4.2 | 4.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX130 | 2.2 | |
36412 | Lenovo IdeaPad L3-B | Core™ i3-10110 | 2.1~4.1 | 4.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX130 | 2.2 | |
36417 | Lenovo IdeaPad L3-A | Core™ i3-10110 | 2.1~4.1 | 4.0 | 1000 | 15.6" | Intel UHD | 2.2 | |
33756 | Lenovo IdeaPad L340-FH | Core™ i3-8145 | 2.1~3.9 | 4.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX110 | 2.2 | |
34031 | Lenovo IdeaPad L340-AF | Core™ i5-8265 | 1.6~3.9 | 4.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX110 | 2.2 | |
34324 | Lenovo IdeaPad L340 | Celeron™ N4205 | 1.8 | 4.0 | 1000 | 15.6" | UHD 610 | 2.2 | |
37218 | Lenovo IdeaPad 3-A | Pentium 6405U | 2.4 | 4.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX130 | 1.75 | ۱۴,۲۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه گرین14,299,000 |
36456 | Lenovo IdeaPad 330-V | Celeron 3867U | 1.8 | 4.0 | 500 | 15.6" | Intel HD | 2.1 | |
33668 | Lenovo IdeaPad 330-SA | Pentium 4415 | 2.3 | 4.0 | 1000 | 15.6" | Intel HD | 2.1 | ۱۰,۱۹۹,۰۰۰تومانباگارانتی18 ماه امرتات . رنگ مشکی10,199,000 |
31347 | Lenovo IdeaPad 330-O | Intel® Pentium | 1.1~2.7 | 4.0 | 1000 | 15.6" | Radeon M530 | 2.1 | |
30983 | Lenovo IdeaPad 330-FC | Pentium N5000 | 1.1~2.7 | 4.0 | 1000 | 15.6" | Intel UHD | 2.1 | |
34561 | Lenovo IdeaPad 330-FAR | Celeron 3867U | 1.8 | 4.0 | 1000 | 15.6" | HD Graphics 620 | 2.2 | |
30467 | Lenovo IdeaPad 330-FA | Intel® Core™ i3 | 2.4 | 4.0 | 1000 | 15.6" | Intel HD | 2.1 | |
31462 | Lenovo IdeaPad 330-F | Celeron™ N4000 | 1.1~2.6 | 4.0 | 500 | 15.6" | Intel UHD | 2.1 | |
30951 | Lenovo IdeaPad 330-E | Intel® Celeron™ | 1.1~2.6 | 4.0 | 1000 | 15.6" | Intel HD 600 | 2.1 | ۸,۵۹۹,۰۰۰تومانگارانتی اصلی لنوو ( گرین . امرتات . لایف . سریر . رهجو . )8,599,000 |
31218 | Lenovo IdeaPad 330 | Intel® Celeron™ | 1.1~2.6 | 4.0 | 1000 | 15.6" | Radeon 530 | 2.1 | |
31465 | Lenovo IdeaPad 330 | Core i3-8130 | 2.2~3.4 | 4.0 | 1000 | 15.6" | Radeon M530 | 2.1 | |
31466 | Lenovo IdeaPad 330 | Core™ i3-7100 | 2.4 | 4.0 | 1000 | 15.6" | Intel HD | 2.1 | |
31467 | Lenovo IdeaPad 330 | Core™ i3-7020 | 2.3 | 4.0 | 1000 | 15.6" | Intel HD | 2.1 | |
31499 | Lenovo IdeaPad 330 | Core™ i3-7020 | 2.3 | 4.0 | 500 | 15.6" | Intel HD | 2.1 | |
31500 | Lenovo IdeaPad 330 | Core™ i3-7100 | 2.4 | 4.0 | 1000 | 15.6" | Radeon M530 | 2.1 | |
31542 | Lenovo IdeaPad 330 | Core™ i5-7200 | 2.5~3.1 | 4.0 | 1000 | 15.6" | Radeon M530 | 2.1 | |
31543 | Lenovo IdeaPad 330 | E2-9000 | 1.8~2.2 | 4.0 | 1000 | 15.6" | Radeon M530 | 2.1 | |
31560 | Lenovo IdeaPad 330 | Core™ i3-7100 | 2.4 | 4.0 | 500 | 15.6" | Intel HD | 2.1 | |
33963 | Lenovo IdeaPad 330 | E2-9000 | 1.8~2.2 | 4.0 | 1000 | 15.6" | Radeon M535 | 2.1 | |
32963 | Lenovo IdeaPad 330 | Core™ i5-8250 | 1.6~3.4 | 4.0 | 1000 | 15.6" | Radeon 530 | 2.1 | |
33526 | Lenovo IdeaPad 330 | E2-9000 | 1.8~2.2 | 4.0 | 500 | 15.6" | Radeon M535 | 2.1 | |
33531 | Lenovo IdeaPad 330 | Core™ i3-8130 | 2.2~3.4 | 4.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX150 | 2.1 | |
33575 | Lenovo IdeaPad 330 | Core™ i3-7020 | 2.3 | 4.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX150 | 2.1 | |
33590 | Lenovo IdeaPad 330 | Core™ i3-7100 | 2.4 | 4.0 | 1000 | 15.6" | Radeon M530 | 2.1 | |
33616 | Lenovo IdeaPad 330 | Bristol Ridge™ A6-9225 | 2.6~3.0 | 4.0 | 1000 | 15.6" | Radeon R4 | 2.2 | |
30984 | Lenovo IdeaPad 330 | Intel® Core™ i3 | 2.3 | 4.0 | 1000 | 15.6" | Radeon M530 | 2.1 | |
30950 | Lenovo IdeaPad 330 | Intel® Core™ i5 | 1.6~3.4 | 4.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX150 | 2.1 | |
34677 | Lenovo IdeaPad 330 | A6-9225 | 2.6~3.0 | 4.0 | 1000 | 15.6" | Radeon TM530 | 2.2 | |
37221 | Lenovo IdeaPad 1-A | Celeron N4020 | 1.1~2.8 | 4.0 | 128 | 11.6" | Intel UHD | 1.2 | |
33915 | Lenovo IdeaPad 130-ZF | A6-9225 | 2.6 | 4.0 | 1000 | 15.6" | Radeon R7 M440 | 2.1 | |
36228 | Lenovo IdeaPad 130s | Celeron N4000 | 1.1~2.6 | 4.0 | 64 | 11.6 | UHD 600 | 1.27 | |
31600 | Lenovo IdeaPad 130-PI | Core™ i5-8250 | 1.6~3.4 | 4.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX110 | 2.1 | ۱۸,۶۰۰,۰۰۰تومانبا گارانتی12 ماه امرتات18,600,000 |
36526 | Lenovo IdeaPad 130-MXC | A6-9225 | 2.3~2.6 | 4.0 | 1000 | 15.6" | Radeon R2 | 2.1 | |
36524 | Lenovo IdeaPad 130-MU | Core™ i3-8130 | 2.2~3.4 | 4.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX110 | 2.1 | |
36525 | Lenovo IdeaPad 130-MM | Core™ i3-8130 | 2.2~3.4 | 4.0 | 1000 | 15.6" | Intel UHD | 2.1 | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰تومانبا گارانتی اصلی لنوو11,800,000 |
31438 | Lenovo IdeaPad 130-BC | A4-9125 | 2.3~2.6 | 4.0 | 1000 | 15.6" | AMD R3 | 2.1 | |
30016 | Lenovo Ideapad 130-15IKB-B | Intel® Core™ i3 | 2.3 | 4.0 | 1000 | 15.6" | GeForce® MX110 | 2.1 | |
30017 | Lenovo Ideapad 130-15IKB-A | Intel® Core™ i3 | 2.3 | 4.0 | 1000 | 15.6" | Intel@ SHARE HD | 2.1 | |
31186 | Lenovo IdeaPad 130 | AMD E2 | 1.8 | 4.0 | 500 | 15.6" | AMD Share | 2.1 | |
31605 | Lenovo IdeaPad 130 | Core™ i3-6006 | 2.0GHz | 4.0 | 1000 | 15.6" | Intel HD | 2.1 | |
31636 | Lenovo IdeaPad 130 | Core™ i3-6006 | 2.2~2.5 | 4.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX110 | 2.0 | |
31696 | Lenovo IdeaPad 130 | A4-9210 | 2.4~2.8 | 4.0 | 1000 | 15.6" | Radeon M520 | 2.1 | |
27805 | Lenovo Ideapad 120s | intel® Celeron | 1.1~2.4 | 4.0 | 500 | 11.6" | Intel@ HD | 1.1 | |
