36725 | | Core™ i5-8265 | 1.6~3.9 | 12.0 | 1000+256 | 15.6" | GeForce MX110 | 1.85 | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات21,500,000 |
36727 | | Core™ i5-8265 | 1.6~3.9 | 12.0 | 1000+128 | 15.6" | GeForce MX110 | 1.85 | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات21,000,000 |
36726 | | Core™ i5-8250 | 1.6~3.9 | 12.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX110 | 1.85 | ۱۹,۹۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات19,900,000 |
36728 | | Core™ i5-8265 | 1.6~3.9 | 8.0 | 1000+256 | 15.6" | GeForce MX110 | 1.85 | ۲۱,۲۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات21,200,000 |
36731 | | Core™ i5-8265 | 1.6~3.9 | 8.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX110 | 1.85 | ۱۹,۶۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات19,600,000 |
36730 | | Core™ i5-8265 | 1.6~3.9 | 4.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX110 | 1.85 | ۱۸,۸۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات18,800,000 |
33678 | | AMD A6-9225 | 2.6~3.0 | 8.0 | 1000 | 15.0" | AMD ATI | 2.1 | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰تومانبا گارانتی 1 سال ( امرتات . سریر . آوات . آرمان . لایف . سازگار . گرین . )11,500,000 |
36750 | | Celeron N4000 | 1.1~2.6 | 4.0 | 1000 | 15.6" | Intel UHD | 2.05 | ۹,۶۰۰,۰۰۰تومانگارانتی ( امرتات . آوات . گرین . ایرانیان رهجو گستر . )9,600,000 |
36751 | | Celeron™ N4000 | 1.1~2.6 | 8.0 | 1000 | 15.6" | Intel UHD | 2.05 | ۹,۷۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات9,700,000 |
36427 | | Core™ i3-8130 | 2.2~3.4 | 8.0 | 1000 | 15.6" | Radeon 430 | 2.05 | ۱۵,۳۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات15,399,000 |
37227 | | Core™ i3-8130 | 2.2~3.4 | 12.0 | 1000+128 | 15.6" | Radeon 430 | 2.05 | ۱۶,۸۰۰,۰۰۰تومانگارانتی برسان16,800,000 |
37228 | | Core™ i3-8130U | 2.2~3.4 | 12.0 | 1000 | 15.6" | Radeon M430 | 2.05 | ۱۵,۷۰۰,۰۰۰تومانگارانتی ( امرتات . آوات . گرین . ایرانیان رهجو گستر )15,700,000 |
36428 | | Core™ i3-8130 | 2.2~3.4 | 4.0 | 1000 | 15.6" | Radeon 430 | 2.05 | ۱۴,۷۰۰,۰۰۰تومانگارانتی ( امرتات . آوات . گرین . ایرانیان رهجو گستر )14,700,000 |
37226 | | Core™ i3-8130 | 2.2~3.4 | 12.0 | 1000+128 | 15.6" | Intel HD | 2.05 | ۱۴,۴۹۹,۰۰۰تومانبا گارانتی اصلی14,499,000 |
36740 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 16.0 | 512 | 14.0" | Radeon RX640 | 1.75 | ۲۸,۹۰۰,۰۰۰تومانگارانتی اصلی28,900,000 |
36742 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 16.0 | 1000+256 | 14.0" | Radeon RX640 | 1.75 | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات29,500,000 |
36743 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 16.0 | 1000+128 | 14.0" | Radeon RX640 | 1.75 | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات29,000,000 |
36744 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 16.0 | 1000 | 14.0" | Radeon RX640 | 1.75 | ۲۷,۴۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات27,499,000 |
36745 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 8.0 | 512 | 14.0" | Radeon RX640 | 1.75 | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات28,000,000 |
36746 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 8.0 | 1000+512 | 14.0" | Radeon RX640 | 1.75 | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات29,000,000 |
36747 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 8.0 | 1000+256 | 14.0" | Radeon RX640 | 1.75 | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات28,500,000 |
36748 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 8.0 | 1000+128 | 14.0" | Radeon RX640 | 1.75 | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات28,000,000 |
36749 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 8.0 | 1000 | 14.0" | Radeon RX640 | 1.75 | ۲۶,۵۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات26,599,000 |
37334 | | Core™ i7-9750 | 2.6~4.5 | 16.0 | 1000+256 | 15.6" | GeForce GTX 1650 | 2.3 | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰تومانگارانتی اصلی35,000,000 |
37440 | | Core™ i7-10750 | 2.6~5.0 | 8.0 | 512 | 15.6" | GeForce GTX 1660 TI | 2.46 | ۳۲,۳۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات32,399,000 |
36877 | | Core™ i5-8265 | 1.6~3.9 | 12.0 | 1000+512 | 15.6" | GeForce GTX 1650 | 1.8 | ۳۵,۳۹۹,۰۰۰تومانگارانتی سازگار35,399,000 |
36880 | | Core™ i5-8265 | 1.6~3.9 | 12.0 | 1000+128 | 15.6" | GeForce GTX 1650 | 1.8 | ۲۷,۷۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه گرین27,799,000 |
34702 | | Core™ i5-8265 | 1.6~3.9 | 8.0 | 1000+128 | 15.6" | GeForce GTX 1650 | 1.95 | ۲۳,۳۰۰,۰۰۰تومانگارانتی سازگار23,300,000 |
36886 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 8.0 | 1000+128 | 15.6" | GeForce MX330 | 2.2 | ۲۵,۷۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه ایسانیس .25,700,000 |
36884 | | Core™ i3-10110 | 2.1~4.1 | 12.0 | 1000 | 15.6" | Intel UHD | 2.2 | ۱۵,۱۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات15,100,000 |
36948 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 20.0 | 1000+512 | 15.6" | GeForce MX130 | 2.2 | ۲۸,۸۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه سریر . رنگ نقره ای28,800,000 |
36947 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 20.0 | 1000+256 | 15.6" | GeForce MX130 | 2.2 | ۲۷,۸۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه سریر . رنگ نقره ای27,800,000 |
36946 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 20.0 | 1000+128 | 15.6" | GeForce MX130 | 2.2 | ۲۷,۳۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه سریر . رنگ نقره ای27,300,000 |
36945 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 20.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX130 | 2.2 | ۲۶,۳۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه سریر . رنگ نقره ای26,300,000 |
37319 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 12.0 | 1000+256 | 15.6" | GeForce MX130 | 2.2 | ۲۶,۸۰۰,۰۰۰تومانگارانتی یک سال سریر . رنگ نقره ای26,800,000 |
36951 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 12.0 | 1000+128 | 15.6" | GeForce MX130 | 2.2 | ۲۶,۲۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه سریر . رنگ نقره ای26,299,000 |
36950 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 12.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX130 | 2.2 | ۲۵,۳۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه سریر . رنگ نقره ای25,300,000 |
36949 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 8.0 | 1000+256 | 15.6" | GeForce MX130 | 2.2 | ۲۵,۸۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه سریر . رنگ نقره ای25,800,000 |
37008 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 8.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX130 | 2.2 | ۲۴,۳۰۰,۰۰۰تومانگارانتی18 ماه سریر . رنگ نقره ای24,300,000 |
36701 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 20.0 | 1000+512 | 15.6" | GeForce MX330 | 2.2 | ۲۸,۸۷۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات28,870,000 |
36702 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 20.0 | 1000+256 | 15.6" | GeForce MX330 | 2.2 | ۲۷,۸۷۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه پرتو27,870,000 |
36700 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 20.0 | 1000+128 | 15.6" | GeForce MX330 | 2.2 | ۲۷,۴۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات27,400,000 |
36698 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 20.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX330 | 2.2 | ۲۶,۴۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات26,400,000 |
36659 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 12.0 | 1000+256 | 15.6" | GeForce MX330 | 2.2 | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه ایسانیس27,000,000 |
36660 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 12.0 | 1000+128 | 15.6" | GeForce MX330 | 2.2 | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه پرتو . رنگ نقره ای26,500,000 |
36697 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 12.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX330 | 2.2 | ۲۵,۴۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه ایسانیس25,400,000 |
36542 | | Core™ i7-1065G7 | 1.3~3.9 | 8.0 | 1000+256 | 15.6" | GeForce MX330 | 2.2 | ۲۵,۶۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماهه25,600,000 |
37011 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 8.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX330 | 2.2 | ۲۴,۴۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه ایسانیس۲۴,۵۰۰,۰۰۰تومانگارانتی آوات . رنگ آبی24,400,000 |
36397 | | Core™ i5-10210 | 1.6~4.2 | 12.0 | 1000+512 | 15.6" | GeForce MX130 | 2.2 | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰تومانگارانتی24 ماه الماس ایران23,000,000 |
36398 | | Core™ i5-10210 | 1.6~4.2 | 12.0 | 1000+256 | 15.6" | GeForce MX130 | 2.2 | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 24 ماه الماس ایران22,000,000 |
36399 | | Core™ i5-10210 | 1.6~4.2 | 12.0 | 1000+128 | 15.6" | GeForce MX130 | 2.2 | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰تومانبا گارانتی 24 ماه الماس ایران21,500,000 |
36401 | | Core™ i5-10210 | 1.6~4.2 | 8.0 | 1000+512 | 15.6" | GeForce MX130 | 2.2 | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰تومانگارانتی24 ماه الماس ایران22,500,000 |
36402 | | Core™ i5-10210 | 1.6~4.2 | 8.0 | 1000+256 | 15.6" | GeForce MX130 | 2.2 | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰تومانگارانتی24 ماه الماس ایران21,500,000 |
36403 | | Core™ i5-10210 | 1.6~4.2 | 8.0 | 1000+128 | 15.6" | GeForce MX130 | 2.2 | ۲۱,۲۰۰,۰۰۰تومانگارانتی24 ماه الماس ایران21,200,000 |
36405 | | Core™ i5-10210 | 1.6~4.2 | 4.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX130 | 2.2 | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰تومانگارانتی24 ماه الماس ایران19,500,000 |
36406 | | Core™ i3-10110 | 2.1~4.1 | 12.0 | 1000+256 | 15.6" | GeForce MX130 | 2.2 | ۱۸,۴۹۹,۰۰۰تومانگارانتی24 ماه الماس ایران . رنگ آبی18,499,000 |
36407 | | Core™ i3-10110 | 2.1~4.1 | 12.0 | 1000+128 | 15.6" | GeForce MX130 | 2.2 | ۱۷,۸۰۰,۰۰۰تومانگارانتی دو سال الماس ایران . رنگ آبی17,800,000 |
36408 | | Core™ i3-10110 | 2.1~4.1 | 12.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX130 | 2.2 | ۱۶,۶۰۰,۰۰۰تومانگارانتی دو سال الماس ایران . رنگ آبی16,600,000 |
36409 | | Core™ i3-10110 | 2.1~4.1 | 8.0 | 1000+256 | 15.6" | GeForce MX130 | 2.2 | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰تومانگارانتی دو سال الماس ایران . رنگ آبی18,200,000 |
36410 | | Core™ i3-10110 | 2.1~4.1 | 8.0 | 1000+128 | 15.6" | GeForce MX130 | 2.2 | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰تومانگارانتی24 ماه الماس ایران . رنگ آبی17,500,000 |
36411 | | Core™ i3-10110 | 2.1~4.1 | 8.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX130 | 2.2 | ۱۶,۶۰۰,۰۰۰تومانگارانتی دو سال الماس ایران . رنگ آبی16,600,000 |
36412 | | Core™ i3-10110 | 2.1~4.1 | 4.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX130 | 2.2 | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰تومانگارانتی24 ماه الماس ایران . رنگ آبی16,000,000 |
36413 | | Core™ i3-10110 | 2.1~4.1 | 12.0 | 1000+128 | 15.6" | Intel UHD | 2.2 | ۱۵,۹۸۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات15,980,000 |
36415 | | Core™ i3-10110 | 2.1~4.1 | 8.0 | 1000+128 | 15.6" | Intel UHD | 2.2 | ۱۵,۵۹۹,۰۰۰تومانگارانتی24 ماه الماس ایران15,599,000 |
36416 | | Core™ i3-10110 | 2.1~4.1 | 8.0 | 1000 | 15.6" | Intel UHD | 2.2 | ۱۴,۶۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات14,600,000 |
36417 | | Core™ i3-10110 | 2.1~4.1 | 4.0 | 1000 | 15.6" | Intel UHD | 2.2 | ۱۳,۷۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات . رنگ نقره ای13,799,000 |
36654 | | Ryzen™ 5-3500 | 2.1~3.7 | 12.0 | 1000+256 | 15.6" | Vega 8 | 2.2 | ۲۱,۷۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات21,799,000 |
36651 | | Ryzen™ 3-3200 | 2.6~3.5 | 8.0 | 1000+256 | 15.6" | Vega 3 | 2.2 | ۱۶,۸۰۰,۰۰۰تومانگارانتی دو سال ایرانیان رهجوگستر . رنگ آبی۱۶,۸۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات . رنگ مشکی۱۶,۹۰۰,۰۰۰تومانگارانتی دو سال ایرانیان رهجوگستر . رنگ سفید16,800,000 |
37559 | | Athlon™ 300 | 2.4~3.3 | 12.0 | 1000+256 | 15.6" | AMD VEGA 3 | 2.2 | ۱۵,۸۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات . رنگ نقره ای۱۵,۸۵۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات . رنگ آبی15,800,000 |
37560 | | Athlon™ 300 | 2.4~3.3 | 12.0 | 1000+128 | 15.6" | AMD VEGA 3 | 2.2 | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات . رنگ نقره ای۱۵,۴۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات . رنگ آبی15,300,000 |
37591 |
| | | | | | | | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰تومانگارانتی اصلی لنوو ( گرین . امرتات . لایف . سریر . رهجو . )14,000,000 |
37593 |
| | | | | | | | ۱۵,۳۹۹,۰۰۰تومانگارانتی اصلی لنوو ( گرین . امرتات . لایف . سریر . رهجو . )15,399,000 |
37594 |
| | | | | | | | ۱۴,۸۰۰,۰۰۰تومانگارانتی اصلی لنوو ( گرین . امرتات . لایف . سریر . رهجو . )14,800,000 |
37595 |
| | | | | | | | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰تومانگارانتی اصلی لنوو ( گرین . امرتات . لایف . سریر . رهجو . )13,500,000 |
36439 | | Core™ i5-9300 | 2.4~4.1 | 16.0 | 256 | 15.6" | GeForce GTX 1650 | 2.2 | ۲۲,۳۹۹,۰۰۰تومانگارانتی لایف سرویس22,399,000 |
36441 | | Core™ i5-9300 | 2.4~4.1 | 8.0 | 256 | 15.6" | GeForce GTX 1650 | 2.2 | ۲۱,۴۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات21,400,000 |
37347 | | Core™ i7-9750 | 2.6~4.5 | 16.0 | 1000+512 | 15.6" | GeForce GTX 1650 | 2.2 | ۲۸,۸۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات28,800,000 |
34033 | | Core™ i7-9750 | 2.6~4.5 | 16.0 | 1000+256 | 15.6" | GeForce GTX 1650 | 2.2 | ۲۸,۴۰۰,۰۰۰تومانبا گارانتی اصلی لنوو . رنگ مشکی28,400,000 |
37359 | | Core™ i7-10750 | 2.6~5.0 | 16.0 | 1000+512 | 15.6" | Geforce GTX 1650 | 2.2 | ۳۰,۶۰۰,۰۰۰تومانگارانتی آوات30,600,000 |
36455 | | Pentium 4415 | 2.3 | 8.0 | 1000 | 15.6" | Intel HD | 2.1 | ۱۱,۶۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات11,600,000 |
33668 | | Pentium 4415 | 2.3 | 4.0 | 1000 | 15.6" | Intel HD | 2.1 | ۱۰,۹۴۷,۰۰۰تومانباگارانتی18 ماه امرتات . رنگ مشکی10,947,000 |
36691 | | Core™ i5-8250 | 1.6~3.4 | 12.0 | 1000 | 15.6" | Radeon M530 | 2.1 | ۲۳,۳۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه پرتو23,300,000 |
33655 | | Celeron™ N4000 | 1.1~2.6 | 8.0 | 1000 | 15.6" | Intel HD 600 | 2.1 | ۹,۷۰۰,۰۰۰تومانگارانتی18 ماه امرتات . رنگ مشکی۹,۷۰۰,۰۰۰تومانگارانتی سازگار . رنگ نقره ای9,700,000 |
33589 | | Pentium N5000 | 1.1~2.7 | 8.0 | 1000 | 15.6" | Intel UHD | 2.1 | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰تومانباگارانتی11,800,000 |
30983 | | Pentium N5000 | 1.1~2.7 | 4.0 | 1000 | 15.6" | Intel UHD | 2.1 | ۱۱,۳۰۰,۰۰۰تومانبا گارانتی11,300,000 |
30951 | | Intel® Celeron™ | 1.1~2.6 | 4.0 | 1000 | 15.6" | Intel HD 600 | 2.1 | ۸,۸۰۰,۰۰۰تومانبا گارانتی8,800,000 |
37588 |
| | | | | | | | ۲۴,۸۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه آوات24,800,000 |
37587 |
| | | | | | | | ۲۳,۰۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه آوات23,099,000 |
37589 |
| | | | | | | | ۲۳,۸۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه آوات23,800,000 |
37590 |
| | | | | | | | ۲۲,۴۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه آوات22,400,000 |
37596 |
| | | | | | | | ۲۷,۲۹۹,۰۰۰تومانگارانتی اصلی27,299,000 |
35900 | | Core™ i7-8550 | 1.8~4.0 | 12.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX110 | 2.1 | ۲۳,۳۰۰,۰۰۰تومانبا گارانتی 18 ماه امرتات23,300,000 |
36640 | | Core™ i3-8130 | 2.2~3.4 | 8.0 | 1000 | 15.6" | Intel UHD | 2.1 | ۱۳,۱۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه حامی13,199,000 |
31438 | | A4-9125 | 2.3~2.6 | 4.0 | 1000 | 15.6" | AMD R3 | 2.1 | ۹,۷۹۹,۰۰۰تومانبا گارانتی 18 ماه گرین9,799,000 |