36725 | | Core™ i5-8265 | 1.6~3.9 | 12.0 | 1000+256 | 15.6" | GeForce MX110 | 1.85 | ۲۲,۴۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات22,499,000 |
36727 | | Core™ i5-8265 | 1.6~3.9 | 12.0 | 1000+128 | 15.6" | GeForce MX110 | 1.85 | ۲۲,۱۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات22,199,000 |
36726 | | Core™ i5-8250 | 1.6~3.9 | 12.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX110 | 1.85 | ۲۱,۹۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات21,999,000 |
36728 | | Core™ i5-8265 | 1.6~3.9 | 8.0 | 1000+256 | 15.6" | GeForce MX110 | 1.85 | ۲۲,۲۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات22,299,000 |
36731 | | Core™ i5-8265 | 1.6~3.9 | 8.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX110 | 1.85 | ۲۰,۵۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات20,599,000 |
36730 | | Core™ i5-8265 | 1.6~3.9 | 4.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX110 | 1.85 | ۲۰,۳۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات20,399,000 |
33678 | | AMD A6-9225 | 2.6~3.0 | 8.0 | 1000 | 15.0" | AMD ATI | 2.1 | ۱۲,۲۹۹,۰۰۰تومانبا گارانتی 1 سال ( امرتات . سریر . آوات . آرمان . لایف . سازگار . گرین . )12,299,000 |
36662 | | Core™ i3-8130 | 2.2~3.4 | 8.0 | 1000 | 15.6" | Intel HD | 2.05 | ۱۳,۲۹۹,۰۰۰تومانگارانتی ( امرتات . آوات . گرین . ایرانیان رهجو گستر . )13,299,000 |
36427 | | Core™ i3-8130 | 2.2~3.4 | 8.0 | 1000 | 15.6" | Radeon 430 | 2.05 | ۱۵,۲۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات15,299,000 |
37227 | | Core™ i3-8130 | 2.2~3.4 | 12.0 | 1000+128 | 15.6" | Radeon 430 | 2.05 | ۱۶,۴۹۹,۰۰۰تومانگارانتی برسان16,499,000 |
37228 | | Core™ i3-8130U | 2.2~3.4 | 12.0 | 1000 | 15.6" | Radeon M430 | 2.05 | ۱۵,۵۹۹,۰۰۰تومانگارانتی ( امرتات . آوات . گرین . ایرانیان رهجو گستر )15,599,000 |
36428 | | Core™ i3-8130 | 2.2~3.4 | 4.0 | 1000 | 15.6" | Radeon 430 | 2.05 | ۱۴,۴۹۹,۰۰۰تومانگارانتی ( امرتات . آوات . گرین . ایرانیان رهجو گستر )14,499,000 |
36709 | | Core™ i3-8130 | 2.2~3.4 | 4.0 | 1000 | 15.6" | Intel HD | 2.05 | ۱۲,۶۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه برسان12,699,000 |
37226 | | Core™ i3-8130 | 2.2~3.4 | 12.0 | 1000+128 | 15.6" | Intel HD | 2.05 | ۱۴,۴۹۹,۰۰۰تومانبا گارانتی اصلی14,499,000 |
37229 | | Core™ i3-8130 | 2.2~3.4 | 12.0 | 1000 | 15.6" | Intel HD | 2.05 | ۱۳,۶۹۹,۰۰۰تومانبا گارانتی اصلی13,699,000 |
37231 | | Core™ i3-8130 | 2.2~3.4 | 8.0 | 1000+128 | 15.6" | Intel HD | 2.05 | ۱۴,۳۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه حامی14,399,000 |
37307 | | Core™ i3-8145 | 2.1~3.9 | 8.0 | 1000+128 | 15.6" | Intel UHD 620 | 2.1 | ۱۶,۷۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه آوات16,799,000 |
36937 | | Core™ i3-8145 | 2.1~3.9 | 8.0 | 1000 | 15.6" | Intel UHD | 2.1 | ۱۵,۴۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات15,499,000 |
36954 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 16.0 | 1000+512 | 15.6" | Radeon RX640 | 1.9 | ۳۱,۷۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات31,799,000 |
36955 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 16.0 | 1000+256 | 15.6" | Radeon RX640 | 1.9 | ۳۱,۲۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات31,299,000 |
36956 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 16.0 | 1000+128 | 15.6" | Radeon RX640 | 1.9 | ۳۰,۶۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات30,699,000 |
36957 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 16.0 | 1000 | 15.6" | Radeon RX640 | 1.9 | ۳۰,۲۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات30,299,000 |
36958 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 8.0 | 1000+512 | 15.6" | Radeon RX640 | 1.9 | ۳۱,۳۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات31,399,000 |
36959 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 8.0 | 1000+256 | 15.6" | Radeon RX640 | 1.9 | ۳۰,۴۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات30,499,000 |
36960 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 8.0 | 1000+128 | 15.6" | Radeon RX640 | 1.9 | ۲۹,۸۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات29,899,000 |
36961 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 8.0 | 1000 | 15.6" | Radeon RX640 | 1.9 | ۲۷,۸۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات27,899,000 |
36740 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 16.0 | 512 | 14.0" | Radeon RX640 | 1.75 | ۲۹,۴۹۹,۰۰۰تومانگارانتی اصلی29,499,000 |
36742 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 16.0 | 1000+256 | 14.0" | Radeon RX640 | 1.75 | ۲۹,۸۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات29,899,000 |
36743 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 16.0 | 1000+128 | 14.0" | Radeon RX640 | 1.75 | ۲۹,۳۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات29,399,000 |
36744 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 16.0 | 1000 | 14.0" | Radeon RX640 | 1.75 | ۲۸,۳۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات28,399,000 |
36745 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 8.0 | 512 | 14.0" | Radeon RX640 | 1.75 | ۲۸,۳۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات28,399,000 |
36746 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 8.0 | 1000+512 | 14.0" | Radeon RX640 | 1.75 | ۲۹,۳۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات29,399,000 |
36747 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 8.0 | 1000+256 | 14.0" | Radeon RX640 | 1.75 | ۲۸,۸۸۸,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات28,888,000 |
36748 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 8.0 | 1000+128 | 14.0" | Radeon RX640 | 1.75 | ۲۸,۳۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات28,399,000 |
36749 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 8.0 | 1000 | 14.0" | Radeon RX640 | 1.75 | ۲۷,۴۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات27,499,000 |
37443 | | Core™ i5-1035G1 | 1.0~3.6 | 8.0 | 1000 | 14.0" | Radeon 625 | 1.5 | ۲۳,۳۰۰,۰۰۰تومانگارانتی اصلی23,300,000 |
37597 |
| | | | | | | | ۲۴,۱۹۹,۰۰۰تومانگارانتی اصلی24,199,000 |
37598 |
| | | | | | | | ۲۳,۵۹۹,۰۰۰تومانگارانتی اصلی23,599,000 |
37334 | | Core™ i7-9750 | 2.6~4.5 | 16.0 | 1000+256 | 15.6" | GeForce GTX 1650 | 2.3 | ۳۷,۴۹۹,۰۰۰تومانگارانتی اصلی37,499,000 |
36705 | | Core™ i7-9750 | 2.6~4.5 | 16.0 | 1000+512 | 15.6" | GeForce GTX 1650 | 2.3 | ۳۳,۹۹۹,۰۰۰تومانبا گارانتی اصلی لنوو33,999,000 |
37346 | | Core™ i7-9750 | 2.6~4.5 | 32.0 | 1000+256 | 15.6" | GeForce GTX 2060 | 2.3 | ۴۱,۹۹۹,۰۰۰تومانبا گارانتی اصلی لنوو41,999,000 |
34356 | | Core™ i7-9750 | 2.6~4.5 | 16.0 | 1000+256 | 15.6" | GeForce GTX 2060 | 2.3 | ۳۹,۹۹۹,۰۰۰تومانبا گارانتی ( امرتات . سریر . آوات . آرمان . لایف . ایرانیان رهجوگستر . گرین . )39,999,000 |
36002 | | Core™ i7-9750 | 2.6~4.5 | 16.0 | 1000+256 | 15.6" | GeForce GTX 1650 | 2.3 | ۳۲,۵۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه پرتو32,599,000 |
33962 | | Core™ i7-9750 | 2.6~4.5 | 16.0 | 1000+128 | 15.6" | GeForce GTX 1650 | 2.3 | ۳۱,۸۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات31,899,000 |
37440 | | Core™ i7-10750 | 2.6~5.0 | 8.0 | 512 | 15.6" | GeForce GTX 1660 TI | 2.46 | ۳۷,۷۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات37,799,000 |
36877 | | Core™ i5-8265 | 1.6~3.9 | 12.0 | 1000+512 | 15.6" | GeForce GTX 1650 | 1.8 | ۳۵,۳۹۹,۰۰۰تومانگارانتی سازگار35,399,000 |
36880 | | Core™ i5-8265 | 1.6~3.9 | 12.0 | 1000+128 | 15.6" | GeForce GTX 1650 | 1.8 | ۲۹,۷۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه گرین29,799,000 |
34702 | | Core™ i5-8265 | 1.6~3.9 | 8.0 | 1000+128 | 15.6" | GeForce GTX 1650 | 1.95 | ۲۸,۸۸۸,۰۰۰تومانگارانتی سازگار28,888,000 |
36886 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 8.0 | 1000+128 | 15.6" | GeForce MX330 | 2.2 | ۲۵,۷۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه ایسانیس .25,799,000 |
36884 | | Core™ i3-10110 | 2.1~4.1 | 12.0 | 1000 | 15.6" | Intel UHD | 2.2 | ۱۵,۹۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات15,999,000 |
36701 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 20.0 | 1000+512 | 15.6" | GeForce MX330 | 2.2 | ۲۸,۷۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات28,799,000 |
36702 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 20.0 | 1000+256 | 15.6" | GeForce MX330 | 2.2 | ۲۸,۵۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه پرتو28,599,000 |
36700 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 20.0 | 1000+128 | 15.6" | GeForce MX330 | 2.2 | ۲۷,۸۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات27,899,000 |
36698 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 20.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX330 | 2.2 | ۲۶,۸۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات26,899,000 |
36659 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 12.0 | 1000+256 | 15.6" | GeForce MX330 | 2.2 | ۲۷,۳۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه ایسانیس27,399,000 |
36660 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 12.0 | 1000+128 | 15.6" | GeForce MX330 | 2.2 | ۲۶,۸۸۸,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه پرتو . رنگ نقره ای۲۶,۸۵۰,۰۰۰تومانگارانتی آوات . رنگ آبی26,850,000 |
36697 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 12.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX330 | 2.2 | ۲۵,۸۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه ایسانیس25,899,000 |
36542 | | Core™ i7-1065G7 | 1.3~3.9 | 8.0 | 1000+256 | 15.6" | GeForce MX330 | 2.2 | ۲۶,۳۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه ایسانیس۲۶,۴۰۰,۰۰۰تومانگارانتی آوات . رنگ آبی26,399,000 |
37011 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 8.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX330 | 2.2 | ۲۴,۸۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه ایسانیس۲۴,۹۰۰,۰۰۰تومانگارانتی آوات . رنگ آبی24,899,000 |
36397 | | Core™ i5-10210 | 1.6~4.2 | 12.0 | 1000+512 | 15.6" | GeForce MX130 | 2.2 | ۲۴,۱۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه سریر24,199,000 |
36398 | | Core™ i5-10210 | 1.6~4.2 | 12.0 | 1000+256 | 15.6" | GeForce MX130 | 2.2 | ۲۳,۹۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه سریر23,999,000 |
36399 | | Core™ i5-10210 | 1.6~4.2 | 12.0 | 1000+128 | 15.6" | GeForce MX130 | 2.2 | ۲۳,۰۹۹,۰۰۰تومانبا گارانتی 18 ماه سریر23,099,000 |
36401 | | Core™ i5-10210 | 1.6~4.2 | 8.0 | 1000+512 | 15.6" | GeForce MX130 | 2.2 | ۲۳,۶۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه سریر23,699,000 |
36402 | | Core™ i5-10210 | 1.6~4.2 | 8.0 | 1000+256 | 15.6" | GeForce MX130 | 2.2 | ۲۳,۱۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه سریر23,199,000 |
36403 | | Core™ i5-10210 | 1.6~4.2 | 8.0 | 1000+128 | 15.6" | GeForce MX130 | 2.2 | ۲۲,۶۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه سریر22,699,000 |
36405 | | Core™ i5-10210 | 1.6~4.2 | 4.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX130 | 2.2 | ۲۱,۳۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات21,399,000 |
36406 | | Core™ i3-10110 | 2.1~4.1 | 12.0 | 1000+256 | 15.6" | GeForce MX130 | 2.2 | ۱۸,۳۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات . رنگ نقره ای۱۸,۲۹۹,۰۰۰تومانگارانتی امرتات . رنگ آبی18,299,000 |
36408 | | Core™ i3-10110 | 2.1~4.1 | 12.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX130 | 2.2 | ۱۶,۸۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه آوات . رنگ نقره ای۱۷,۲۰۰,۰۰۰تومانگارانتی دو سال الماس ایران . رنگ آبی16,899,000 |
36409 | | Core™ i3-10110 | 2.1~4.1 | 8.0 | 1000+256 | 15.6" | GeForce MX130 | 2.2 | ۱۷,۹۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه آوات . رنگ نقره ای17,999,000 |
36410 | | Core™ i3-10110 | 2.1~4.1 | 8.0 | 1000+128 | 15.6" | GeForce MX130 | 2.2 | ۱۷,۳۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات . رنگ نقره ای۱۷,۴۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات . رنگ آبی17,399,000 |
36411 | | Core™ i3-10110 | 2.1~4.1 | 8.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX130 | 2.2 | ۱۶,۶۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه آوات . رنگ نقره ای۱۷,۲۰۰,۰۰۰تومانگارانتی دو سال الماس ایران . رنگ آبی16,699,000 |
36413 | | Core™ i3-10110 | 2.1~4.1 | 12.0 | 1000+128 | 15.6" | Intel UHD | 2.2 | ۱۶,۶۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات16,699,000 |
36415 | | Core™ i3-10110 | 2.1~4.1 | 8.0 | 1000+128 | 15.6" | Intel UHD | 2.2 | ۱۶,۳۹۹,۰۰۰تومانگارانتی18 ماه امرتات16,399,000 |
36416 | | Core™ i3-10110 | 2.1~4.1 | 8.0 | 1000 | 15.6" | Intel UHD | 2.2 | ۱۵,۳۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات15,399,000 |
36417 | | Core™ i3-10110 | 2.1~4.1 | 4.0 | 1000 | 15.6" | Intel UHD | 2.2 | ۱۴,۹۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات . رنگ نقره ای14,999,000 |
36803 | | Ryzen™ 7-3700 | 2.3~4.0 | 12.0 | 1000+256 | 15.6" | Vega 10 | 2.2 | ۲۴,۳۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات24,399,000 |
36802 | | Ryzen™ 7-3700 | 2.3~4.0 | 8.0 | 1000 | 15.6" | Vega 10 | 2.2 | ۲۲,۳۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات . رنگ نقره ای22,399,000 |
36719 | | Ryzen™ 3-3200 | 2.6~3.5 | 12.0 | 1000+128 | 15.6" | Vega 3 | 2.2 | ۱۷,۷۹۹,۰۰۰تومانگارانتی دو سال ایرانیان رهجوگستر . رنگ سفید۱۷,۸۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 24 ماه ایرانیان رهجوگستر . رنگ آبی17,799,000 |
36721 | | Ryzen™ 3-3200 | 2.6~3.5 | 12.0 | 1000+256 | 15.6" | Vega 3 | 2.2 | ۱۸,۱۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 2 سال ایرانیان رهجوگستر . رنگ سفید۱۸,۲۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات . رنگ مشکی۱۸,۲۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 2 سال ایرانیان رهجوگستر . رنگ آبی18,199,000 |
36651 | | Ryzen™ 3-3200 | 2.6~3.5 | 8.0 | 1000+256 | 15.6" | Vega 3 | 2.2 | ۱۷,۷۹۹,۰۰۰تومانگارانتی دو سال ایرانیان رهجوگستر . رنگ آبی۱۷,۷۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات . رنگ مشکی۱۷,۷۹۹,۰۰۰تومانگارانتی دو سال ایرانیان رهجوگستر . رنگ سفید17,799,000 |
36655 | | Ryzen™ 3-3200 | 2.6~3.5 | 8.0 | 1000+128 | 15.6" | Vega 3 | 2.2 | ۱۷,۳۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات . رنگ سفید۱۷,۳۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات . رنگ مشکی۱۷,۳۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات . رنگ آبی17,399,000 |
36653 | | Ryzen™ 5-3500 | 2.1~3.7 | 12.0 | 1000 | 15.6" | Vega 8 | 2.2 | ۱۸,۹۹۹,۰۰۰تومانگارانتی دو سال ایرانیان رهجوگستر . رنگ سفید۱۸,۸۹۹,۰۰۰تومانگارانتی دو سال ایرانیان رهجوگستر . رنگ آبی۱۸,۸۹۹,۰۰۰تومانگارانتی دو سال ایرانیان رهچو گستر . رنگ مشکی18,899,000 |
37559 | | Athlon™ 300 | 2.4~3.3 | 12.0 | 1000+256 | 15.6" | AMD VEGA 3 | 2.2 | ۱۷,۳۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات . رنگ نقره ای۱۷,۲۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات . رنگ آبی17,299,000 |
37560 | | Athlon™ 300 | 2.4~3.3 | 12.0 | 1000+128 | 15.6" | AMD VEGA 3 | 2.2 | ۱۶,۴۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات . رنگ نقره ای۱۶,۵۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات . رنگ آبی16,499,000 |
37591 |
| | | | | | | | ۱۵,۵۹۹,۰۰۰تومانگارانتی اصلی لنوو ( گرین . امرتات . لایف . سریر . رهجو . )15,599,000 |
37593 |
| | | | | | | | ۱۶,۱۹۹,۰۰۰تومانگارانتی اصلی لنوو ( گرین . امرتات . لایف . سریر . رهجو . )16,199,000 |
37594 |
| | | | | | | | ۱۵,۶۹۹,۰۰۰تومانگارانتی اصلی لنوو ( گرین . امرتات . لایف . سریر . رهجو . )15,699,000 |
37595 |
| | | | | | | | ۱۴,۵۹۹,۰۰۰تومانگارانتی اصلی لنوو ( گرین . امرتات . لایف . سریر . رهجو . )14,599,000 |
36652 | | Ryzen™ 5-3500 | 2.1~3.7 | 8.0 | 1000+256 | 15.6" | Vega 8 | 2.2 | ۲۰,۲۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات . رنگ نقره ای20,299,000 |
36650 | | Ryzen™ 5-3500 | 2.1~3.7 | 8.0 | 1000 | 15.6" | Vega 8 | 2.2 | ۱۸,۳۰۰,۰۰۰تومانگارانتی امرتات . رنگ آبی۱۸,۳۰۰,۰۰۰تومانگارانتی امرتات . رنگ نقره ای18,300,000 |
34326 | | R3-3200 | 2.6~3.5 | 8.0 | 1000 | 15.6" | Radeon Vega3 | 2.2 | ۱۶,۳۹۹,۰۰۰تومانگارانتی اصلی لنوو ( گرین . امرتات . لایف . تات . سریر . رهجو . ) رنگ مشکی16,399,000 |
36439 | | Core™ i5-9300 | 2.4~4.1 | 16.0 | 256 | 15.6" | GeForce GTX 1650 | 2.2 | ۲۵,۳۹۹,۰۰۰تومانگارانتی لایف سرویس25,399,000 |
36441 | | Core™ i5-9300 | 2.4~4.1 | 8.0 | 256 | 15.6" | GeForce GTX 1650 | 2.2 | ۲۴,۳۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات24,399,000 |
37347 | | Core™ i7-9750 | 2.6~4.5 | 16.0 | 1000+512 | 15.6" | GeForce GTX 1650 | 2.2 | ۳۰,۹۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات30,999,000 |
34033 | | Core™ i7-9750 | 2.6~4.5 | 16.0 | 1000+256 | 15.6" | GeForce GTX 1650 | 2.2 | ۲۹,۳۹۹,۰۰۰تومانبا گارانتی اصلی لنوو . رنگ مشکی29,399,000 |
37359 | | Core™ i7-10750 | 2.6~5.0 | 16.0 | 1000+512 | 15.6" | Geforce GTX 1650 | 2.2 | ۳۰,۳۹۹,۰۰۰تومانگارانتی آوات30,399,000 |
37220 | | Pentium 6405U | 2.4 | 8.0 | 1000+128 | 15.6" | GeForce MX130 | 1.75 | ۱۶,۸۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه گرین16,899,000 |
37219 | | Pentium 6405U | 2.4 | 8.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX130 | 1.75 | ۱۵,۸۹۹,۰۰۰تومانبا گارانتی 18 ماه گرین15,899,000 |
37218 | | Pentium 6405U | 2.4 | 4.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX130 | 1.75 | ۱۴,۹۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه گرین14,999,000 |
36691 | | Core™ i5-8250 | 1.6~3.4 | 12.0 | 1000 | 15.6" | Radeon M530 | 2.1 | ۲۴,۹۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه پرتو24,999,000 |
33655 | | Celeron™ N4000 | 1.1~2.6 | 8.0 | 1000 | 15.6" | Intel HD 600 | 2.1 | ۹,۹۹۹,۰۰۰تومانگارانتی18 ماه امرتات . رنگ مشکی۹,۹۳۹,۰۰۰تومانگارانتی سازگار . رنگ نقره ای9,939,000 |
33589 | | Pentium N5000 | 1.1~2.7 | 8.0 | 1000 | 15.6" | Intel UHD | 2.1 | ۱۱,۲۹۹,۰۰۰تومانبا گارانتی 18 ماه گرین۱۱,۲۴۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه گرین . رنگ نقره ای11,249,000 |
30983 | | Pentium N5000 | 1.1~2.7 | 4.0 | 1000 | 15.6" | Intel UHD | 2.1 | ۱۰,۶۹۹,۰۰۰تومانگارانتی اصلی لنوو ( گرین . امرتات . لایف . سریر . رهجو . ) ONIX BLACK۱۰,۶۳۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه گرین PLATINUM GRAY10,639,000 |
34561 | | Celeron 3867U | 1.8 | 4.0 | 1000 | 15.6" | HD Graphics 620 | 2.2 | ۹,۳۹۹,۰۰۰تومانگارانتی اصلی لنوو ( گرین . امرتات . لایف . سریر . رهجو . برسان ) PLATINUM GRAY9,399,000 |
36457 | | Celeron 3867U | 1.8 | 8.0 | 1000 | 15.6" | Intel HD | 2.1 | ۱۰,۸۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات10,899,000 |
30951 | | Intel® Celeron™ | 1.1~2.6 | 4.0 | 1000 | 15.6" | Intel HD 600 | 2.1 | ۹,۳۹۹,۰۰۰تومانبا گارانتی . رنگ مشکی۹,۲۹۹,۰۰۰تومانبا گارانتی18 ماه سازگار . رنگ نقره ای .9,299,000 |
35942 | | Core™ i7-8580 | 1.8~4.0 | 12.0 | 1000+128 | 15.6" | GeForce MX150 | 2.2 | ۲۸,۷۹۹,۰۰۰تومانبا گارانتی18 ماه پرتو . رنگ مشکی28,799,000 |
37588 |
| | | | | | | | ۲۷,۲۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه آوات27,299,000 |
37587 |
| | | | | | | | ۲۵,۸۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه آوات25,899,000 |
37589 |
| | | | | | | | ۲۶,۴۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه آوات26,400,000 |
37590 |
| | | | | | | | ۲۴,۸۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه آوات24,899,000 |
37592 |
| | | | | | | | ۲۸,۱۹۹,۰۰۰تومانگارانتی اصلی28,199,000 |
37596 |
| | | | | | | | ۲۸,۵۹۹,۰۰۰تومانگارانتی اصلی28,599,000 |
35900 | | Core™ i7-8550 | 1.8~4.0 | 12.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX110 | 2.1 | ۲۳,۹۹۹,۰۰۰تومانبا گارانتی 18 ماه امرتات23,999,000 |
36524 | | Core™ i3-8130 | 2.2~3.4 | 4.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX110 | 2.1 | ۱۴,۴۷۰,۰۰۰تومانگارانتی اصلی لنوو14,470,000 |
36525 | | Core™ i3-8130 | 2.2~3.4 | 4.0 | 1000 | 15.6" | Intel UHD | 2.1 | ۱۲,۱۹۹,۰۰۰تومانبا گارانتی اصلی لنوو12,199,000 |
36972 | | Core™ i3-8130 | 2.2~3.4 | 12.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX110 | 2.1 | ۱۶,۶۹۹,۰۰۰تومانبا گارانتی اصلی لنوو16,699,000 |
36642 | | Core™ i3-8130 | 2.2~3.4 | 8.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX110 | 2.1 | ۱۴,۹۹۹,۰۰۰تومانبا گارانتی اصلی لنوو14,999,000 |
36640 | | Core™ i3-8130 | 2.2~3.4 | 8.0 | 1000 | 15.6" | Intel UHD | 2.1 | ۱۲,۷۹۹,۰۰۰تومانگارانتی اصلی لنوو12,799,000 |
31438 | | A4-9125 | 2.3~2.6 | 4.0 | 1000 | 15.6" | AMD R3 | 2.1 | ۱۰,۹۹۹,۰۰۰تومانبا گارانتی 18 ماه گرین10,999,000 |