36725 | | Core™ i5-8265 | 1.6~3.9 | 12.0 | 1000+256 | 15.6" | GeForce MX110 | 1.85 | ۲۱,۴۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات21,499,000 |
36727 | | Core™ i5-8265 | 1.6~3.9 | 12.0 | 1000+128 | 15.6" | GeForce MX110 | 1.85 | ۲۰,۷۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات20,799,000 |
36726 | | Core™ i5-8250 | 1.6~3.9 | 12.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX110 | 1.85 | ۱۹,۸۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات19,899,000 |
36728 | | Core™ i5-8265 | 1.6~3.9 | 8.0 | 1000+256 | 15.6" | GeForce MX110 | 1.85 | ۲۰,۷۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات20,799,000 |
36731 | | Core™ i5-8265 | 1.6~3.9 | 8.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX110 | 1.85 | ۱۹,۴۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات19,400,000 |
36730 | | Core™ i5-8265 | 1.6~3.9 | 4.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX110 | 1.85 | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات19,000,000 |
33678 | | AMD A6-9225 | 2.6~3.0 | 8.0 | 1000 | 15.0" | AMD ATI | 2.1 | ۱۲,۱۹۹,۰۰۰تومانبا گارانتی 1 سال ( امرتات . سریر . آوات . آرمان . لایف . سازگار . گرین . )12,199,000 |
36662 | | Core™ i3-8130 | 2.2~3.4 | 8.0 | 1000 | 15.6" | Intel HD | 2.05 | ۱۲,۱۶۰,۰۰۰تومانگارانتی ( امرتات . آوات . گرین . ایرانیان رهجو گستر . )12,160,000 |
36427 | | Core™ i3-8130 | 2.2~3.4 | 8.0 | 1000 | 15.6" | Radeon 430 | 2.05 | ۱۴,۵۷۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات14,570,000 |
37227 | | Core™ i3-8130 | 2.2~3.4 | 12.0 | 1000+128 | 15.6" | Radeon 430 | 2.05 | ۱۵,۹۴۰,۰۰۰تومانگارانتی برسان15,940,000 |
37228 | | Core™ i3-8130U | 2.2~3.4 | 12.0 | 1000 | 15.6" | Radeon M430 | 2.05 | ۱۴,۸۹۰,۰۰۰تومانگارانتی ( امرتات . آوات . گرین . ایرانیان رهجو گستر )14,890,000 |
36428 | | Core™ i3-8130 | 2.2~3.4 | 4.0 | 1000 | 15.6" | Radeon 430 | 2.05 | ۱۴,۰۷۰,۰۰۰تومانگارانتی ( امرتات . آوات . گرین . ایرانیان رهجو گستر )14,070,000 |
36709 | | Core™ i3-8130 | 2.2~3.4 | 4.0 | 1000 | 15.6" | Intel HD | 2.05 | ۱۱,۶۶۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه برسان11,660,000 |
37226 | | Core™ i3-8130 | 2.2~3.4 | 12.0 | 1000+128 | 15.6" | Intel HD | 2.05 | ۱۳,۹۶۰,۰۰۰تومانبا گارانتی اصلی13,960,000 |
37229 | | Core™ i3-8130 | 2.2~3.4 | 12.0 | 1000 | 15.6" | Intel HD | 2.05 | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰تومانبا گارانتی اصلی13,000,000 |
37231 | | Core™ i3-8130 | 2.2~3.4 | 8.0 | 1000+128 | 15.6" | Intel HD | 2.05 | ۱۳,۴۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه حامی13,499,000 |
37307 | | Core™ i3-8145 | 2.1~3.9 | 8.0 | 1000+128 | 15.6" | Intel UHD 620 | 2.1 | ۱۶,۷۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه آوات16,799,000 |
36937 | | Core™ i3-8145 | 2.1~3.9 | 8.0 | 1000 | 15.6" | Intel UHD | 2.1 | ۱۵,۴۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات15,499,000 |
36954 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 16.0 | 1000+512 | 15.6" | Radeon RX640 | 1.9 | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات32,000,000 |
36955 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 16.0 | 1000+256 | 15.6" | Radeon RX640 | 1.9 | ۳۰,۴۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات30,499,000 |
36956 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 16.0 | 1000+128 | 15.6" | Radeon RX640 | 1.9 | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات30,000,000 |
36957 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 16.0 | 1000 | 15.6" | Radeon RX640 | 1.9 | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات29,000,000 |
36958 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 8.0 | 1000+512 | 15.6" | Radeon RX640 | 1.9 | ۳۰,۴۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات30,499,000 |
36959 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 8.0 | 1000+256 | 15.6" | Radeon RX640 | 1.9 | ۲۹,۲۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات29,200,000 |
36960 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 8.0 | 1000+128 | 15.6" | Radeon RX640 | 1.9 | ۲۸,۵۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات28,599,000 |
36961 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 8.0 | 1000 | 15.6" | Radeon RX640 | 1.9 | ۲۷,۴۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات27,499,000 |
36740 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 16.0 | 512 | 14.0" | Radeon RX640 | 1.75 | ۲۸,۶۰۰,۰۰۰تومانگارانتی اصلی28,600,000 |
36742 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 16.0 | 1000+256 | 14.0" | Radeon RX640 | 1.75 | ۲۹,۸۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات29,899,000 |
36743 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 16.0 | 1000+128 | 14.0" | Radeon RX640 | 1.75 | ۲۹,۳۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات29,399,000 |
36744 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 16.0 | 1000 | 14.0" | Radeon RX640 | 1.75 | ۲۸,۳۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات28,399,000 |
36745 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 8.0 | 512 | 14.0" | Radeon RX640 | 1.75 | ۲۷,۷۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات27,700,000 |
36746 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 8.0 | 1000+512 | 14.0" | Radeon RX640 | 1.75 | ۲۸,۶۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات28,699,000 |
36747 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 8.0 | 1000+256 | 14.0" | Radeon RX640 | 1.75 | ۲۸,۲۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات28,200,000 |
36748 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 8.0 | 1000+128 | 14.0" | Radeon RX640 | 1.75 | ۲۷,۵۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات27,599,000 |
36749 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 8.0 | 1000 | 14.0" | Radeon RX640 | 1.75 | ۲۶,۵۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات26,599,000 |
37334 | | Core™ i7-9750 | 2.6~4.5 | 16.0 | 1000+256 | 15.6" | GeForce GTX 1650 | 2.3 | ۳۷,۴۹۹,۰۰۰تومانگارانتی اصلی37,499,000 |
37346 | | Core™ i7-9750 | 2.6~4.5 | 32.0 | 1000+256 | 15.6" | GeForce GTX 2060 | 2.3 | ۴۱,۹۹۹,۰۰۰تومانبا گارانتی اصلی لنوو41,999,000 |
34356 | | Core™ i7-9750 | 2.6~4.5 | 16.0 | 1000+256 | 15.6" | GeForce GTX 2060 | 2.3 | ۳۹,۷۹۹,۰۰۰تومانبا گارانتی ( امرتات . سریر . آوات . آرمان . لایف . ایرانیان رهجوگستر . گرین . )39,799,000 |
37440 | | Core™ i7-10750 | 2.6~5.0 | 8.0 | 512 | 15.6" | GeForce GTX 1660 TI | 2.46 | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات40,000,000 |
36877 | | Core™ i5-8265 | 1.6~3.9 | 12.0 | 1000+512 | 15.6" | GeForce GTX 1650 | 1.8 | ۳۵,۳۹۹,۰۰۰تومانگارانتی سازگار35,399,000 |
36880 | | Core™ i5-8265 | 1.6~3.9 | 12.0 | 1000+128 | 15.6" | GeForce GTX 1650 | 1.8 | ۲۹,۷۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه گرین29,799,000 |
34702 | | Core™ i5-8265 | 1.6~3.9 | 8.0 | 1000+128 | 15.6" | GeForce GTX 1650 | 1.95 | ۲۸,۸۸۸,۰۰۰تومانگارانتی سازگار28,888,000 |
36886 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 8.0 | 1000+128 | 15.6" | GeForce MX330 | 2.2 | ۲۵,۳۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه ایسانیس .25,399,000 |
36884 | | Core™ i3-10110 | 2.1~4.1 | 12.0 | 1000 | 15.6" | Intel UHD | 2.2 | ۱۵,۲۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات15,299,000 |
36701 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 20.0 | 1000+512 | 15.6" | GeForce MX330 | 2.2 | ۲۸,۷۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات28,799,000 |
36702 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 20.0 | 1000+256 | 15.6" | GeForce MX330 | 2.2 | ۲۷,۸۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه پرتو27,800,000 |
36700 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 20.0 | 1000+128 | 15.6" | GeForce MX330 | 2.2 | ۲۷,۴۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات27,400,000 |
36698 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 20.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX330 | 2.2 | ۲۶,۴۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات26,400,000 |
36659 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 12.0 | 1000+256 | 15.6" | GeForce MX330 | 2.2 | ۲۶,۸۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه ایسانیس26,800,000 |
36660 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 12.0 | 1000+128 | 15.6" | GeForce MX330 | 2.2 | ۲۶,۴۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه پرتو . رنگ نقره ای۲۶,۸۵۰,۰۰۰تومانگارانتی آوات . رنگ آبی26,400,000 |
36697 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 12.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX330 | 2.2 | ۲۵,۳۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه ایسانیس25,399,000 |
36542 | | Core™ i7-1065G7 | 1.3~3.9 | 8.0 | 1000+256 | 15.6" | GeForce MX330 | 2.2 | ۲۵,۸۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه ایسانیس۲۶,۰۰۰,۰۰۰تومانگارانتی آوات . رنگ آبی25,800,000 |
37011 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 8.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX330 | 2.2 | ۲۴,۳۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه ایسانیس۲۴,۵۹۹,۰۰۰تومانگارانتی آوات . رنگ آبی24,399,000 |
36397 | | Core™ i5-10210 | 1.6~4.2 | 12.0 | 1000+512 | 15.6" | GeForce MX130 | 2.2 | ۲۲,۴۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه سریر22,400,000 |
36398 | | Core™ i5-10210 | 1.6~4.2 | 12.0 | 1000+256 | 15.6" | GeForce MX130 | 2.2 | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه سریر21,500,000 |
36399 | | Core™ i5-10210 | 1.6~4.2 | 12.0 | 1000+128 | 15.6" | GeForce MX130 | 2.2 | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰تومانبا گارانتی 18 ماه سریر21,000,000 |
36401 | | Core™ i5-10210 | 1.6~4.2 | 8.0 | 1000+512 | 15.6" | GeForce MX130 | 2.2 | ۲۲,۱۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه سریر22,199,000 |
36402 | | Core™ i5-10210 | 1.6~4.2 | 8.0 | 1000+256 | 15.6" | GeForce MX130 | 2.2 | ۲۰,۹۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه سریر20,900,000 |
36403 | | Core™ i5-10210 | 1.6~4.2 | 8.0 | 1000+128 | 15.6" | GeForce MX130 | 2.2 | ۲۰,۴۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه سریر20,400,000 |
36405 | | Core™ i5-10210 | 1.6~4.2 | 4.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX130 | 2.2 | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات19,000,000 |
36406 | | Core™ i3-10110 | 2.1~4.1 | 12.0 | 1000+256 | 15.6" | GeForce MX130 | 2.2 | ۱۷,۳۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات . رنگ نقره ای۱۷,۳۹۹,۰۰۰تومانگارانتی امرتات . رنگ آبی17,399,000 |
36408 | | Core™ i3-10110 | 2.1~4.1 | 12.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX130 | 2.2 | ۱۵,۸۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه آوات . رنگ نقره ای15,800,000 |
36409 | | Core™ i3-10110 | 2.1~4.1 | 8.0 | 1000+256 | 15.6" | GeForce MX130 | 2.2 | ۱۷,۱۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه آوات . رنگ نقره ای17,199,000 |
36410 | | Core™ i3-10110 | 2.1~4.1 | 8.0 | 1000+128 | 15.6" | GeForce MX130 | 2.2 | ۱۶,۴۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات . رنگ نقره ای۱۶,۴۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات . رنگ آبی16,400,000 |
36411 | | Core™ i3-10110 | 2.1~4.1 | 8.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX130 | 2.2 | ۱۵,۴۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه آوات . رنگ نقره ای۱۶,۸۹۹,۰۰۰تومانگارانتی دو سال الماس ایران . رنگ آبی15,499,000 |
36413 | | Core™ i3-10110 | 2.1~4.1 | 12.0 | 1000+128 | 15.6" | Intel UHD | 2.2 | ۱۶,۲۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات16,299,000 |
36415 | | Core™ i3-10110 | 2.1~4.1 | 8.0 | 1000+128 | 15.6" | Intel UHD | 2.2 | ۱۵,۷۹۹,۰۰۰تومانگارانتی18 ماه امرتات15,799,000 |
36416 | | Core™ i3-10110 | 2.1~4.1 | 8.0 | 1000 | 15.6" | Intel UHD | 2.2 | ۱۴,۷۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات14,799,000 |
36417 | | Core™ i3-10110 | 2.1~4.1 | 4.0 | 1000 | 15.6" | Intel UHD | 2.2 | ۱۴,۱۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات . رنگ نقره ای14,199,000 |
36803 | | Ryzen™ 7-3700 | 2.3~4.0 | 12.0 | 1000+256 | 15.6" | Vega 10 | 2.2 | ۲۳,۳۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات23,399,000 |
36802 | | Ryzen™ 7-3700 | 2.3~4.0 | 8.0 | 1000 | 15.6" | Vega 10 | 2.2 | ۲۱,۳۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات . رنگ نقره ای21,399,000 |
36719 | | Ryzen™ 3-3200 | 2.6~3.5 | 12.0 | 1000+128 | 15.6" | Vega 3 | 2.2 | ۱۷,۷۹۹,۰۰۰تومانگارانتی دو سال ایرانیان رهجوگستر . رنگ سفید۱۷,۸۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 24 ماه ایرانیان رهجوگستر . رنگ آبی17,799,000 |
36721 | | Ryzen™ 3-3200 | 2.6~3.5 | 12.0 | 1000+256 | 15.6" | Vega 3 | 2.2 | ۱۸,۱۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 2 سال ایرانیان رهجوگستر . رنگ سفید۱۸,۲۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات . رنگ مشکی۱۸,۲۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 2 سال ایرانیان رهجوگستر . رنگ آبی18,199,000 |
36651 | | Ryzen™ 3-3200 | 2.6~3.5 | 8.0 | 1000+256 | 15.6" | Vega 3 | 2.2 | ۱۶,۷۹۹,۰۰۰تومانگارانتی دو سال ایرانیان رهجوگستر . رنگ آبی۱۶,۷۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات . رنگ مشکی۱۶,۷۹۹,۰۰۰تومانگارانتی دو سال ایرانیان رهجوگستر . رنگ سفید16,799,000 |
36655 | | Ryzen™ 3-3200 | 2.6~3.5 | 8.0 | 1000+128 | 15.6" | Vega 3 | 2.2 | ۱۷,۳۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات . رنگ سفید۱۷,۳۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات . رنگ مشکی۱۷,۳۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات . رنگ آبی17,399,000 |
36653 | | Ryzen™ 5-3500 | 2.1~3.7 | 12.0 | 1000 | 15.6" | Vega 8 | 2.2 | ۱۸,۶۹۹,۰۰۰تومانگارانتی دو سال ایرانیان رهجوگستر . رنگ سفید۱۸,۶۹۹,۰۰۰تومانگارانتی دو سال ایرانیان رهجوگستر . رنگ آبی۱۸,۶۹۹,۰۰۰تومانگارانتی دو سال ایرانیان رهچو گستر . رنگ مشکی18,699,000 |
37559 | | Athlon™ 300 | 2.4~3.3 | 12.0 | 1000+256 | 15.6" | AMD VEGA 3 | 2.2 | ۱۶,۶۸۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات . رنگ نقره ای۱۷,۰۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات . رنگ آبی16,680,000 |
37560 | | Athlon™ 300 | 2.4~3.3 | 12.0 | 1000+128 | 15.6" | AMD VEGA 3 | 2.2 | ۱۶,۱۸۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات . رنگ نقره ای۱۶,۳۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات . رنگ آبی16,180,000 |
37591 |
| | | | | | | | ۱۵,۱۷۹,۰۰۰تومانگارانتی اصلی لنوو ( گرین . امرتات . لایف . سریر . رهجو . )15,179,000 |
37593 |
| | | | | | | | ۱۵,۶۷۰,۰۰۰تومانگارانتی اصلی لنوو ( گرین . امرتات . لایف . سریر . رهجو . )15,670,000 |
37594 |
| | | | | | | | ۱۵,۱۷۰,۰۰۰تومانگارانتی اصلی لنوو ( گرین . امرتات . لایف . سریر . رهجو . )15,170,000 |
37595 |
| | | | | | | | ۱۴,۱۸۰,۰۰۰تومانگارانتی اصلی لنوو ( گرین . امرتات . لایف . سریر . رهجو . )14,180,000 |
36652 | | Ryzen™ 5-3500 | 2.1~3.7 | 8.0 | 1000+256 | 15.6" | Vega 8 | 2.2 | ۱۹,۵۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات . رنگ نقره ای19,599,000 |
36650 | | Ryzen™ 5-3500 | 2.1~3.7 | 8.0 | 1000 | 15.6" | Vega 8 | 2.2 | ۱۸,۳۰۰,۰۰۰تومانگارانتی امرتات . رنگ آبی۱۸,۳۰۰,۰۰۰تومانگارانتی امرتات . رنگ نقره ای18,300,000 |
34326 | | R3-3200 | 2.6~3.5 | 8.0 | 1000 | 15.6" | Radeon Vega3 | 2.2 | ۱۶,۳۹۹,۰۰۰تومانگارانتی اصلی لنوو ( گرین . امرتات . لایف . تات . سریر . رهجو . ) رنگ مشکی16,399,000 |
36439 | | Core™ i5-9300 | 2.4~4.1 | 16.0 | 256 | 15.6" | GeForce GTX 1650 | 2.2 | ۲۴,۴۹۹,۰۰۰تومانگارانتی لایف سرویس24,499,000 |
36441 | | Core™ i5-9300 | 2.4~4.1 | 8.0 | 256 | 15.6" | GeForce GTX 1650 | 2.2 | ۲۳,۱۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات23,100,000 |
37347 | | Core™ i7-9750 | 2.6~4.5 | 16.0 | 1000+512 | 15.6" | GeForce GTX 1650 | 2.2 | ۲۸,۸۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات28,899,000 |
34033 | | Core™ i7-9750 | 2.6~4.5 | 16.0 | 1000+256 | 15.6" | GeForce GTX 1650 | 2.2 | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰تومانبا گارانتی اصلی لنوو . رنگ مشکی27,500,000 |
37359 | | Core™ i7-10750 | 2.6~5.0 | 16.0 | 1000+512 | 15.6" | Geforce GTX 1650 | 2.2 | ۲۹,۵۹۹,۰۰۰تومانگارانتی آوات29,599,000 |
37220 | | Pentium 6405U | 2.4 | 8.0 | 1000+128 | 15.6" | GeForce MX130 | 1.75 | ۱۶,۱۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه گرین16,100,000 |
37219 | | Pentium 6405U | 2.4 | 8.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX130 | 1.75 | ۱۵,۰۹۹,۰۰۰تومانبا گارانتی 18 ماه گرین15,099,000 |
37218 | | Pentium 6405U | 2.4 | 4.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX130 | 1.75 | ۱۴,۲۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه گرین14,299,000 |
36691 | | Core™ i5-8250 | 1.6~3.4 | 12.0 | 1000 | 15.6" | Radeon M530 | 2.1 | ۲۱,۴۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه پرتو21,400,000 |
33655 | | Celeron™ N4000 | 1.1~2.6 | 8.0 | 1000 | 15.6" | Intel HD 600 | 2.1 | ۹,۸۰۰,۰۰۰تومانگارانتی18 ماه امرتات . رنگ مشکی۹,۸۰۰,۰۰۰تومانگارانتی سازگار . رنگ نقره ای9,800,000 |
33589 | | Pentium N5000 | 1.1~2.7 | 8.0 | 1000 | 15.6" | Intel UHD | 2.1 | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه گرین . رنگ نقره ای11,500,000 |
30983 | | Pentium N5000 | 1.1~2.7 | 4.0 | 1000 | 15.6" | Intel UHD | 2.1 | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰تومانگارانتی اصلی لنوو ( گرین . امرتات . لایف . سریر . رهجو . ) ONIX BLACK۱۰,۷۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه گرین PLATINUM GRAY10,799,000 |
34561 | | Celeron 3867U | 1.8 | 4.0 | 1000 | 15.6" | HD Graphics 620 | 2.2 | ۹,۱۹۹,۰۰۰تومانگارانتی اصلی لنوو ( گرین . امرتات . لایف . سریر . رهجو . برسان ) PLATINUM GRAY9,199,000 |
36457 | | Celeron 3867U | 1.8 | 8.0 | 1000 | 15.6" | Intel HD | 2.1 | ۹,۴۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات9,400,000 |
30951 | | Intel® Celeron™ | 1.1~2.6 | 4.0 | 1000 | 15.6" | Intel HD 600 | 2.1 | ۹,۲۰۰,۰۰۰تومانبا گارانتی . رنگ مشکی۹,۲۰۰,۰۰۰تومانبا گارانتی18 ماه سازگار . رنگ نقره ای .9,200,000 |
35942 | | Core™ i7-8580 | 1.8~4.0 | 12.0 | 1000+128 | 15.6" | GeForce MX150 | 2.2 | ۲۸,۳۰۰,۰۰۰تومانبا گارانتی18 ماه پرتو . رنگ مشکی28,300,000 |
37588 |
| | | | | | | | ۲۴,۸۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه آوات24,800,000 |
37587 |
| | | | | | | | ۲۵,۲۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه آوات25,299,000 |
37589 |
| | | | | | | | ۲۵,۲۷۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه آوات25,279,000 |
37590 |
| | | | | | | | ۲۴,۰۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه آوات24,099,000 |
37592 |
| | | | | | | | ۲۸,۲۹۹,۰۰۰تومانگارانتی اصلی28,299,000 |
37596 |
| | | | | | | | ۲۶,۸۰۰,۰۰۰تومانگارانتی اصلی26,800,000 |
35900 | | Core™ i7-8550 | 1.8~4.0 | 12.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX110 | 2.1 | ۲۳,۲۹۹,۰۰۰تومانبا گارانتی 18 ماه امرتات23,299,000 |
36524 | | Core™ i3-8130 | 2.2~3.4 | 4.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX110 | 2.1 | ۱۴,۱۰۰,۰۰۰تومانگارانتی اصلی لنوو14,100,000 |
36525 | | Core™ i3-8130 | 2.2~3.4 | 4.0 | 1000 | 15.6" | Intel UHD | 2.1 | ۱۱,۵۸۰,۰۰۰تومانبا گارانتی اصلی لنوو11,580,000 |
36972 | | Core™ i3-8130 | 2.2~3.4 | 12.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX110 | 2.1 | ۱۵,۹۰۰,۰۰۰تومانبا گارانتی اصلی لنوو15,900,000 |
36642 | | Core™ i3-8130 | 2.2~3.4 | 8.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX110 | 2.1 | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰تومانبا گارانتی اصلی لنوو15,000,000 |
36640 | | Core™ i3-8130 | 2.2~3.4 | 8.0 | 1000 | 15.6" | Intel UHD | 2.1 | ۱۲,۳۹۹,۰۰۰تومانگارانتی اصلی لنوو12,399,000 |
31438 | | A4-9125 | 2.3~2.6 | 4.0 | 1000 | 15.6" | AMD R3 | 2.1 | ۱۲,۳۹۹,۰۰۰تومانبا گارانتی 18 ماه گرین12,399,000 |