36725 | | Core™ i5-8265 | 1.6~3.9 | 12.0 | 1000+256 | 15.6" | GeForce MX110 | 1.85 | ۲۱,۸۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات21,800,000 |
36727 | | Core™ i5-8265 | 1.6~3.9 | 12.0 | 1000+128 | 15.6" | GeForce MX110 | 1.85 | ۲۱,۲۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات21,200,000 |
36726 | | Core™ i5-8250 | 1.6~3.9 | 12.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX110 | 1.85 | ۲۰,۲۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات20,200,000 |
36728 | | Core™ i5-8265 | 1.6~3.9 | 8.0 | 1000+256 | 15.6" | GeForce MX110 | 1.85 | ۲۱,۴۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات21,400,000 |
36731 | | Core™ i5-8265 | 1.6~3.9 | 8.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX110 | 1.85 | ۱۹,۷۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات19,700,000 |
36730 | | Core™ i5-8265 | 1.6~3.9 | 4.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX110 | 1.85 | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات19,000,000 |
33678 | | AMD A6-9225 | 2.6~3.0 | 8.0 | 1000 | 15.0" | AMD ATI | 2.1 | ۱۱,۹۰۰,۰۰۰تومانبا گارانتی 1 سال ( امرتات . سریر . آوات . آرمان . لایف . سازگار . گرین . )11,900,000 |
36750 | | Celeron N4000 | 1.1~2.6 | 4.0 | 1000 | 15.6" | Intel UHD | 2.05 | ۹,۶۰۰,۰۰۰تومانگارانتی ( امرتات . آوات . گرین . ایرانیان رهجو گستر . )9,600,000 |
36427 | | Core™ i3-8130 | 2.2~3.4 | 8.0 | 1000 | 15.6" | Radeon 430 | 2.05 | ۱۵,۶۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات15,699,000 |
37227 | | Core™ i3-8130 | 2.2~3.4 | 12.0 | 1000+128 | 15.6" | Radeon 430 | 2.05 | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰تومانگارانتی برسان17,000,000 |
37228 | | Core™ i3-8130U | 2.2~3.4 | 12.0 | 1000 | 15.6" | Radeon M430 | 2.05 | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰تومانگارانتی ( امرتات . آوات . گرین . ایرانیان رهجو گستر )16,000,000 |
36742 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 16.0 | 1000+256 | 14.0" | Radeon RX640 | 1.75 | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات29,500,000 |
36743 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 16.0 | 1000+128 | 14.0" | Radeon RX640 | 1.75 | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات29,000,000 |
36744 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 16.0 | 1000 | 14.0" | Radeon RX640 | 1.75 | ۲۷,۴۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات27,499,000 |
36745 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 8.0 | 512 | 14.0" | Radeon RX640 | 1.75 | ۲۸,۱۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات28,100,000 |
36746 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 8.0 | 1000+512 | 14.0" | Radeon RX640 | 1.75 | ۲۹,۲۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات29,200,000 |
36747 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 8.0 | 1000+256 | 14.0" | Radeon RX640 | 1.75 | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات28,500,000 |
36748 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 8.0 | 1000+128 | 14.0" | Radeon RX640 | 1.75 | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات28,000,000 |
36749 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 8.0 | 1000 | 14.0" | Radeon RX640 | 1.75 | ۲۶,۵۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات26,599,000 |
37334 | | Core™ i7-9750 | 2.6~4.5 | 16.0 | 1000+256 | 15.6" | GeForce GTX 1650 | 2.3 | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰تومانگارانتی اصلی35,000,000 |
37440 | | Core™ i7-10750 | 2.6~5.0 | 8.0 | 512 | 15.6" | GeForce GTX 1660 TI | 2.46 | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات32,500,000 |
36877 | | Core™ i5-8265 | 1.6~3.9 | 12.0 | 1000+512 | 15.6" | GeForce GTX 1650 | 1.8 | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰تومانگارانتی سازگار28,000,000 |
36880 | | Core™ i5-8265 | 1.6~3.9 | 12.0 | 1000+128 | 15.6" | GeForce GTX 1650 | 1.8 | ۲۴,۷۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه گرین24,799,000 |
34702 | | Core™ i5-8265 | 1.6~3.9 | 8.0 | 1000+128 | 15.6" | GeForce GTX 1650 | 1.95 | ۲۳,۳۰۰,۰۰۰ ۲۳,۰۴۰,۰۰۰تومانگارانتی سازگار23,040,000 |
36886 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 8.0 | 1000+128 | 15.6" | GeForce MX330 | 2.2 | ۲۵,۷۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه ایسانیس .25,700,000 |
36884 | | Core™ i3-10110 | 2.1~4.1 | 12.0 | 1000 | 15.6" | Intel UHD | 2.2 | ۱۵,۱۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات15,100,000 |
36948 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 20.0 | 1000+512 | 15.6" | GeForce MX130 | 2.2 | ۲۹,۲۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه سریر . رنگ نقره ای29,200,000 |
36947 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 20.0 | 1000+256 | 15.6" | GeForce MX130 | 2.2 | ۲۸,۲۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه سریر . رنگ نقره ای28,200,000 |
36946 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 20.0 | 1000+128 | 15.6" | GeForce MX130 | 2.2 | ۲۷,۷۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه سریر . رنگ نقره ای27,700,000 |
36945 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 20.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX130 | 2.2 | ۲۶,۶۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه سریر . رنگ نقره ای26,600,000 |
37319 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 12.0 | 1000+256 | 15.6" | GeForce MX130 | 2.2 | ۲۷,۲۰۰,۰۰۰تومانگارانتی یک سال سریر . رنگ نقره ای27,200,000 |
36951 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 12.0 | 1000+128 | 15.6" | GeForce MX130 | 2.2 | ۲۶,۷۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه سریر . رنگ نقره ای26,700,000 |
36950 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 12.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX130 | 2.2 | ۲۵,۶۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه سریر . رنگ نقره ای25,600,000 |
36949 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 8.0 | 1000+256 | 15.6" | GeForce MX130 | 2.2 | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه سریر . رنگ نقره ای26,000,000 |
37008 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 8.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX130 | 2.2 | ۲۴,۶۰۰,۰۰۰تومانگارانتی18 ماه سریر . رنگ نقره ای24,600,000 |
36701 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 20.0 | 1000+512 | 15.6" | GeForce MX330 | 2.2 | ۲۹,۱۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات29,100,000 |
36702 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 20.0 | 1000+256 | 15.6" | GeForce MX330 | 2.2 | ۲۸,۱۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه پرتو28,100,000 |
36700 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 20.0 | 1000+128 | 15.6" | GeForce MX330 | 2.2 | ۲۷,۴۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات27,400,000 |
36698 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 20.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX330 | 2.2 | ۲۶,۴۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات26,400,000 |
36659 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 12.0 | 1000+256 | 15.6" | GeForce MX330 | 2.2 | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه ایسانیس27,000,000 |
36660 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 12.0 | 1000+128 | 15.6" | GeForce MX330 | 2.2 | ۲۶,۷۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه پرتو . رنگ نقره ای26,700,000 |
36697 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 12.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX330 | 2.2 | ۲۵,۶۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه ایسانیس25,600,000 |
36542 | | Core™ i7-1065G7 | 1.3~3.9 | 8.0 | 1000+256 | 15.6" | GeForce MX330 | 2.2 | ۲۵,۸۹۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماهه25,890,000 |
37011 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 8.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX330 | 2.2 | ۲۴,۷۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه ایسانیس۲۴,۵۰۰,۰۰۰تومانگارانتی آوات . رنگ آبی24,500,000 |
36397 | | Core™ i5-10210 | 1.6~4.2 | 12.0 | 1000+512 | 15.6" | GeForce MX130 | 2.2 | ۲۳,۳۰۰,۰۰۰تومانگارانتی24 ماه الماس ایران23,300,000 |
36398 | | Core™ i5-10210 | 1.6~4.2 | 12.0 | 1000+256 | 15.6" | GeForce MX130 | 2.2 | ۲۲,۴۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 24 ماه الماس ایران22,400,000 |
36399 | | Core™ i5-10210 | 1.6~4.2 | 12.0 | 1000+128 | 15.6" | GeForce MX130 | 2.2 | ۲۱,۷۰۰,۰۰۰تومانبا گارانتی 24 ماه الماس ایران21,700,000 |
36401 | | Core™ i5-10210 | 1.6~4.2 | 8.0 | 1000+512 | 15.6" | GeForce MX130 | 2.2 | ۲۲,۸۰۰,۰۰۰تومانگارانتی24 ماه الماس ایران22,800,000 |
36402 | | Core™ i5-10210 | 1.6~4.2 | 8.0 | 1000+256 | 15.6" | GeForce MX130 | 2.2 | ۲۱,۸۰۰,۰۰۰تومانگارانتی24 ماه الماس ایران21,800,000 |
36403 | | Core™ i5-10210 | 1.6~4.2 | 8.0 | 1000+128 | 15.6" | GeForce MX130 | 2.2 | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰تومانگارانتی24 ماه الماس ایران21,500,000 |
36405 | | Core™ i5-10210 | 1.6~4.2 | 4.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX130 | 2.2 | ۱۹,۵۹۰,۰۰۰تومانگارانتی24 ماه الماس ایران19,590,000 |
36406 | | Core™ i3-10110 | 2.1~4.1 | 12.0 | 1000+256 | 15.6" | GeForce MX130 | 2.2 | ۱۸,۹۰۰,۰۰۰تومانگارانتی24 ماه الماس ایران . رنگ آبی18,900,000 |
36408 | | Core™ i3-10110 | 2.1~4.1 | 12.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX130 | 2.2 | ۱۶,۹۰۰,۰۰۰تومانگارانتی دو سال الماس ایران . رنگ آبی16,900,000 |
36409 | | Core™ i3-10110 | 2.1~4.1 | 8.0 | 1000+256 | 15.6" | GeForce MX130 | 2.2 | ۱۸,۶۰۰,۰۰۰تومانگارانتی دو سال الماس ایران . رنگ آبی18,600,000 |
36410 | | Core™ i3-10110 | 2.1~4.1 | 8.0 | 1000+128 | 15.6" | GeForce MX130 | 2.2 | ۱۷,۸۰۰,۰۰۰تومانگارانتی24 ماه الماس ایران . رنگ آبی17,800,000 |
36411 | | Core™ i3-10110 | 2.1~4.1 | 8.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX130 | 2.2 | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰تومانگارانتی دو سال الماس ایران . رنگ آبی17,000,000 |
36412 | | Core™ i3-10110 | 2.1~4.1 | 4.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX130 | 2.2 | ۱۶,۳۰۰,۰۰۰تومانگارانتی24 ماه الماس ایران . رنگ آبی16,300,000 |
36413 | | Core™ i3-10110 | 2.1~4.1 | 12.0 | 1000+128 | 15.6" | Intel UHD | 2.2 | ۱۶,۶۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات16,600,000 |
36415 | | Core™ i3-10110 | 2.1~4.1 | 8.0 | 1000+128 | 15.6" | Intel UHD | 2.2 | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰تومانگارانتی24 ماه الماس ایران16,500,000 |
36416 | | Core™ i3-10110 | 2.1~4.1 | 8.0 | 1000 | 15.6" | Intel UHD | 2.2 | ۱۵,۴۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات15,400,000 |
36417 | | Core™ i3-10110 | 2.1~4.1 | 4.0 | 1000 | 15.6" | Intel UHD | 2.2 | ۱۴,۶۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات . رنگ نقره ای14,600,000 |
36654 | | Ryzen™ 5-3500 | 2.1~3.7 | 12.0 | 1000+256 | 15.6" | Vega 8 | 2.2 | ۲۲,۱۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات22,100,000 |
37559 | | Athlon™ 300 | 2.4~3.3 | 12.0 | 1000+256 | 15.6" | AMD VEGA 3 | 2.2 | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ۱۶,۰۰۱,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات . رنگ نقره ای16,001,000 |
37560 | | Athlon™ 300 | 2.4~3.3 | 12.0 | 1000+128 | 15.6" | AMD VEGA 3 | 2.2 | ۱۵,۸۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات . رنگ نقره ای۱۵,۸۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات . رنگ آبی15,800,000 |
37593 |
| | | | | | | | ۱۵,۷۰۰,۰۰۰تومانگارانتی اصلی لنوو ( گرین . امرتات . لایف . سریر . رهجو . )15,700,000 |
37594 |
| | | | | | | | ۱۵,۱۰۰,۰۰۰تومانگارانتی اصلی لنوو ( گرین . امرتات . لایف . سریر . رهجو . )15,100,000 |
37595 |
| | | | | | | | ۱۳,۸۰۰,۰۰۰تومانگارانتی اصلی لنوو ( گرین . امرتات . لایف . سریر . رهجو . )13,800,000 |
36439 | | Core™ i5-9300 | 2.4~4.1 | 16.0 | 256 | 15.6" | GeForce GTX 1650 | 2.2 | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰تومانگارانتی لایف سرویس24,500,000 |
36441 | | Core™ i5-9300 | 2.4~4.1 | 8.0 | 256 | 15.6" | GeForce GTX 1650 | 2.2 | ۲۳,۱۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات23,100,000 |
37347 | | Core™ i7-9750 | 2.6~4.5 | 16.0 | 1000+512 | 15.6" | GeForce GTX 1650 | 2.2 | ۳۰,۸۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات30,800,000 |
34033 | | Core™ i7-9750 | 2.6~4.5 | 16.0 | 1000+256 | 15.6" | GeForce GTX 1650 | 2.2 | ۲۸,۴۰۰,۰۰۰تومانبا گارانتی اصلی لنوو . رنگ مشکی28,400,000 |
37359 | | Core™ i7-10750 | 2.6~5.0 | 16.0 | 1000+512 | 15.6" | Geforce GTX 1650 | 2.2 | ۳۰,۶۹۰,۰۰۰تومانگارانتی آوات30,690,000 |
36455 | | Pentium 4415 | 2.3 | 8.0 | 1000 | 15.6" | Intel HD | 2.1 | ۱۱,۶۸۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات11,680,000 |
33668 | | Pentium 4415 | 2.3 | 4.0 | 1000 | 15.6" | Intel HD | 2.1 | ۱۰,۹۹۷,۰۰۰تومانباگارانتی18 ماه امرتات . رنگ مشکی10,997,000 |
36691 | | Core™ i5-8250 | 1.6~3.4 | 12.0 | 1000 | 15.6" | Radeon M530 | 2.1 | ۲۳,۳۹۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه پرتو23,390,000 |
33655 | | Celeron™ N4000 | 1.1~2.6 | 8.0 | 1000 | 15.6" | Intel HD 600 | 2.1 | ۹,۷۸۰,۰۰۰تومانگارانتی18 ماه امرتات . رنگ مشکی۹,۷۰۰,۰۰۰تومانگارانتی سازگار . رنگ نقره ای9,700,000 |
33589 | | Pentium N5000 | 1.1~2.7 | 8.0 | 1000 | 15.6" | Intel UHD | 2.1 | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰تومانباگارانتی11,800,000 |
30983 | | Pentium N5000 | 1.1~2.7 | 4.0 | 1000 | 15.6" | Intel UHD | 2.1 | ۱۰,۳۰۰,۰۰۰تومانبا گارانتی10,300,000 |
30951 | | Intel® Celeron™ | 1.1~2.6 | 4.0 | 1000 | 15.6" | Intel HD 600 | 2.1 | ۸,۷۰۰,۰۰۰تومانبا گارانتی8,700,000 |
37588 |
| | | | | | | | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه آوات26,000,000 |
37587 |
| | | | | | | | ۲۴,۸۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه آوات24,800,000 |
37589 |
| | | | | | | | ۲۵,۹۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه آوات25,900,000 |
37590 |
| | | | | | | | ۲۳,۷۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه آوات23,700,000 |
37596 |
| | | | | | | | ۲۸,۲۰۰,۰۰۰تومانگارانتی اصلی28,200,000 |
35900 | | Core™ i7-8550 | 1.8~4.0 | 12.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX110 | 2.1 | ۲۳,۷۰۰,۰۰۰تومانبا گارانتی 18 ماه امرتات23,700,000 |
36640 | | Core™ i3-8130 | 2.2~3.4 | 8.0 | 1000 | 15.6" | Intel UHD | 2.1 | ۱۳,۰۱۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه حامی13,010,000 |
31438 | | A4-9125 | 2.3~2.6 | 4.0 | 1000 | 15.6" | AMD R3 | 2.1 | ۹,۷۹۹,۰۰۰تومانبا گارانتی 18 ماه گرین9,799,000 |