36725 | | Core™ i5-8265 | 1.6~3.9 | 12.0 | 1000+256 | 15.6" | GeForce MX110 | 1.85 | ۲۲,۳۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات22,399,000 |
36727 | | Core™ i5-8265 | 1.6~3.9 | 12.0 | 1000+128 | 15.6" | GeForce MX110 | 1.85 | ۲۱,۸۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات21,899,000 |
36726 | | Core™ i5-8250 | 1.6~3.9 | 12.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX110 | 1.85 | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ ۲۱,۱۰۱,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات21,101,000 |
36728 | | Core™ i5-8265 | 1.6~3.9 | 8.0 | 1000+256 | 15.6" | GeForce MX110 | 1.85 | ۲۱,۹۵۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات21,950,000 |
36731 | | Core™ i5-8265 | 1.6~3.9 | 8.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX110 | 1.85 | ۲۰,۳۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات20,399,000 |
36730 | | Core™ i5-8265 | 1.6~3.9 | 4.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX110 | 1.85 | ۱۹,۸۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات19,899,000 |
33678 | | AMD A6-9225 | 2.6~3.0 | 8.0 | 1000 | 15.0" | AMD ATI | 2.1 | ۱۲,۲۹۹,۰۰۰تومانبا گارانتی 1 سال ( امرتات . سریر . آوات . آرمان . لایف . سازگار . گرین . )12,299,000 |
36662 | | Core™ i3-8130 | 2.2~3.4 | 8.0 | 1000 | 15.6" | Intel HD | 2.05 | ۱۳,۲۹۹,۰۰۰تومانگارانتی ( امرتات . آوات . گرین . ایرانیان رهجو گستر . )13,299,000 |
36427 | | Core™ i3-8130 | 2.2~3.4 | 8.0 | 1000 | 15.6" | Radeon 430 | 2.05 | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات15,000,000 |
37227 | | Core™ i3-8130 | 2.2~3.4 | 12.0 | 1000+128 | 15.6" | Radeon 430 | 2.05 | ۱۶,۳۹۹,۰۰۰تومانگارانتی برسان16,399,000 |
37228 | | Core™ i3-8130U | 2.2~3.4 | 12.0 | 1000 | 15.6" | Radeon M430 | 2.05 | ۱۵,۳۹۵,۰۰۰تومانگارانتی ( امرتات . آوات . گرین . ایرانیان رهجو گستر )15,395,000 |
36428 | | Core™ i3-8130 | 2.2~3.4 | 4.0 | 1000 | 15.6" | Radeon 430 | 2.05 | ۱۴,۴۰۰,۰۰۰تومانگارانتی ( امرتات . آوات . گرین . ایرانیان رهجو گستر )14,400,000 |
36709 | | Core™ i3-8130 | 2.2~3.4 | 4.0 | 1000 | 15.6" | Intel HD | 2.05 | ۱۲,۴۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه برسان12,499,000 |
37226 | | Core™ i3-8130 | 2.2~3.4 | 12.0 | 1000+128 | 15.6" | Intel HD | 2.05 | ۱۵,۲۹۹,۰۰۰تومانبا گارانتی اصلی15,299,000 |
37229 | | Core™ i3-8130 | 2.2~3.4 | 12.0 | 1000 | 15.6" | Intel HD | 2.05 | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰تومانبا گارانتی اصلی13,500,000 |
37231 | | Core™ i3-8130 | 2.2~3.4 | 8.0 | 1000+128 | 15.6" | Intel HD | 2.05 | ۱۴,۵۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه حامی14,599,000 |
37307 | | Core™ i3-8145 | 2.1~3.9 | 8.0 | 1000+128 | 15.6" | Intel UHD 620 | 2.1 | ۱۶,۷۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه آوات16,799,000 |
36937 | | Core™ i3-8145 | 2.1~3.9 | 8.0 | 1000 | 15.6" | Intel UHD | 2.1 | ۱۵,۴۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات15,499,000 |
36954 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 16.0 | 1000+512 | 15.6" | Radeon RX640 | 1.9 | ۳۲,۴۹۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات32,490,000 |
36955 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 16.0 | 1000+256 | 15.6" | Radeon RX640 | 1.9 | ۳۰,۴۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات30,499,000 |
36956 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 16.0 | 1000+128 | 15.6" | Radeon RX640 | 1.9 | ۳۰,۶۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات30,699,000 |
36957 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 16.0 | 1000 | 15.6" | Radeon RX640 | 1.9 | ۲۹,۱۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات29,100,000 |
36958 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 8.0 | 1000+512 | 15.6" | Radeon RX640 | 1.9 | ۳۰,۴۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات30,499,000 |
36959 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 8.0 | 1000+256 | 15.6" | Radeon RX640 | 1.9 | ۲۹,۳۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات29,399,000 |
36960 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 8.0 | 1000+128 | 15.6" | Radeon RX640 | 1.9 | ۲۸,۵۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات28,599,000 |
36961 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 8.0 | 1000 | 15.6" | Radeon RX640 | 1.9 | ۲۷,۶۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات27,600,000 |
36740 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 16.0 | 512 | 14.0" | Radeon RX640 | 1.75 | ۲۸,۶۰۰,۰۰۰تومانگارانتی اصلی28,600,000 |
36742 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 16.0 | 1000+256 | 14.0" | Radeon RX640 | 1.75 | ۲۹,۸۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات29,899,000 |
36743 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 16.0 | 1000+128 | 14.0" | Radeon RX640 | 1.75 | ۲۹,۳۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات29,399,000 |
36744 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 16.0 | 1000 | 14.0" | Radeon RX640 | 1.75 | ۲۸,۳۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات28,399,000 |
36745 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 8.0 | 512 | 14.0" | Radeon RX640 | 1.75 | ۲۷,۷۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات27,700,000 |
36746 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 8.0 | 1000+512 | 14.0" | Radeon RX640 | 1.75 | ۲۸,۸۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات28,800,000 |
36747 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 8.0 | 1000+256 | 14.0" | Radeon RX640 | 1.75 | ۲۸,۲۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات28,200,000 |
36748 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 8.0 | 1000+128 | 14.0" | Radeon RX640 | 1.75 | ۲۷,۷۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات27,700,000 |
36749 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 8.0 | 1000 | 14.0" | Radeon RX640 | 1.75 | ۲۶,۷۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات26,700,000 |
37443 | | Core™ i5-1035G1 | 1.0~3.6 | 8.0 | 1000 | 14.0" | Radeon 625 | 1.5 | ۲۲,۱۰۰,۰۰۰تومانگارانتی اصلی22,100,000 |
37597 |
| | | | | | | | ۲۳,۸۹۹,۰۰۰تومانگارانتی اصلی23,899,000 |
37598 |
| | | | | | | | ۲۳,۳۹۹,۰۰۰تومانگارانتی اصلی23,399,000 |
37334 | | Core™ i7-9750 | 2.6~4.5 | 16.0 | 1000+256 | 15.6" | GeForce GTX 1650 | 2.3 | ۳۷,۴۹۹,۰۰۰ ۳۶,۸۹۹,۰۰۰تومانگارانتی اصلی36,899,000 |
36705 | | Core™ i7-9750 | 2.6~4.5 | 16.0 | 1000+512 | 15.6" | GeForce GTX 1650 | 2.3 | ۳۳,۹۹۹,۰۰۰ ۳۳,۱۱۱,۰۰۰تومانبا گارانتی اصلی لنوو33,111,000 |
37346 | | Core™ i7-9750 | 2.6~4.5 | 32.0 | 1000+256 | 15.6" | GeForce GTX 2060 | 2.3 | ۴۱,۹۹۹,۰۰۰تومانبا گارانتی اصلی لنوو41,999,000 |
34356 | | Core™ i7-9750 | 2.6~4.5 | 16.0 | 1000+256 | 15.6" | GeForce GTX 2060 | 2.3 | ۳۹,۷۹۹,۰۰۰تومانبا گارانتی ( امرتات . سریر . آوات . آرمان . لایف . ایرانیان رهجوگستر . گرین . )39,799,000 |
37440 | | Core™ i7-10750 | 2.6~5.0 | 8.0 | 512 | 15.6" | GeForce GTX 1660 TI | 2.46 | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات38,000,000 |
36877 | | Core™ i5-8265 | 1.6~3.9 | 12.0 | 1000+512 | 15.6" | GeForce GTX 1650 | 1.8 | ۳۵,۳۹۹,۰۰۰ ۳۴,۶۰۰,۰۰۰تومانگارانتی سازگار34,600,000 |
36880 | | Core™ i5-8265 | 1.6~3.9 | 12.0 | 1000+128 | 15.6" | GeForce GTX 1650 | 1.8 | ۲۹,۷۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه گرین29,799,000 |
34702 | | Core™ i5-8265 | 1.6~3.9 | 8.0 | 1000+128 | 15.6" | GeForce GTX 1650 | 1.95 | ۲۸,۸۸۸,۰۰۰تومانگارانتی سازگار28,888,000 |
36886 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 8.0 | 1000+128 | 15.6" | GeForce MX330 | 2.2 | ۲۵,۷۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه ایسانیس .25,799,000 |
36884 | | Core™ i3-10110 | 2.1~4.1 | 12.0 | 1000 | 15.6" | Intel UHD | 2.2 | ۱۵,۹۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات15,999,000 |
36701 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 20.0 | 1000+512 | 15.6" | GeForce MX330 | 2.2 | ۲۸,۷۸۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات28,780,000 |
36702 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 20.0 | 1000+256 | 15.6" | GeForce MX330 | 2.2 | ۲۷,۹۷۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه پرتو27,979,000 |
36700 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 20.0 | 1000+128 | 15.6" | GeForce MX330 | 2.2 | ۲۷,۳۶۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات27,369,000 |
36698 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 20.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX330 | 2.2 | ۲۷,۳۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات27,399,000 |
36659 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 12.0 | 1000+256 | 15.6" | GeForce MX330 | 2.2 | ۲۶,۹۸۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه ایسانیس26,980,000 |
36660 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 12.0 | 1000+128 | 15.6" | GeForce MX330 | 2.2 | ۲۶,۳۸۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه پرتو . رنگ نقره ای۲۶,۸۵۰,۰۰۰تومانگارانتی آوات . رنگ آبی26,380,000 |
36697 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 12.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX330 | 2.2 | ۲۶,۱۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه ایسانیس26,100,000 |
36542 | | Core™ i7-1065G7 | 1.3~3.9 | 8.0 | 1000+256 | 15.6" | GeForce MX330 | 2.2 | ۲۵,۹۷۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه ایسانیس۲۵,۹۹۰,۰۰۰تومانگارانتی آوات . رنگ آبی25,970,000 |
37011 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 8.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX330 | 2.2 | ۲۴,۸۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه ایسانیس۲۴,۹۰۰,۰۰۰تومانگارانتی آوات . رنگ آبی24,899,000 |
36397 | | Core™ i5-10210 | 1.6~4.2 | 12.0 | 1000+512 | 15.6" | GeForce MX130 | 2.2 | ۲۳,۴۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه سریر23,499,000 |
36398 | | Core™ i5-10210 | 1.6~4.2 | 12.0 | 1000+256 | 15.6" | GeForce MX130 | 2.2 | ۲۳,۶۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه سریر23,600,000 |
36399 | | Core™ i5-10210 | 1.6~4.2 | 12.0 | 1000+128 | 15.6" | GeForce MX130 | 2.2 | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰تومانبا گارانتی 18 ماه سریر23,000,000 |
36401 | | Core™ i5-10210 | 1.6~4.2 | 8.0 | 1000+512 | 15.6" | GeForce MX130 | 2.2 | ۲۲,۸۵۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه سریر22,850,000 |
36402 | | Core™ i5-10210 | 1.6~4.2 | 8.0 | 1000+256 | 15.6" | GeForce MX130 | 2.2 | ۲۲,۲۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه سریر22,200,000 |
36403 | | Core™ i5-10210 | 1.6~4.2 | 8.0 | 1000+128 | 15.6" | GeForce MX130 | 2.2 | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه سریر22,000,000 |
36405 | | Core™ i5-10210 | 1.6~4.2 | 4.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX130 | 2.2 | ۲۰,۲۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات20,299,000 |
36406 | | Core™ i3-10110 | 2.1~4.1 | 12.0 | 1000+256 | 15.6" | GeForce MX130 | 2.2 | ۱۸,۳۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات . رنگ نقره ای۱۸,۲۹۹,۰۰۰تومانگارانتی امرتات . رنگ آبی18,299,000 |
36408 | | Core™ i3-10110 | 2.1~4.1 | 12.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX130 | 2.2 | ۱۶,۴۷۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه آوات . رنگ نقره ای۱۷,۲۰۰,۰۰۰تومانگارانتی دو سال الماس ایران . رنگ آبی16,479,000 |
36409 | | Core™ i3-10110 | 2.1~4.1 | 8.0 | 1000+256 | 15.6" | GeForce MX130 | 2.2 | ۱۷,۴۷۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه آوات . رنگ نقره ای17,479,000 |
36410 | | Core™ i3-10110 | 2.1~4.1 | 8.0 | 1000+128 | 15.6" | GeForce MX130 | 2.2 | ۱۷,۱۷۵,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات . رنگ نقره ای۱۷,۴۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات . رنگ آبی17,175,000 |
36411 | | Core™ i3-10110 | 2.1~4.1 | 8.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX130 | 2.2 | ۱۶,۲۵۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه آوات . رنگ نقره ای۱۶,۸۹۹,۰۰۰تومانگارانتی دو سال الماس ایران . رنگ آبی16,259,000 |
36413 | | Core™ i3-10110 | 2.1~4.1 | 12.0 | 1000+128 | 15.6" | Intel UHD | 2.2 | ۱۶,۴۷۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات16,479,000 |
36415 | | Core™ i3-10110 | 2.1~4.1 | 8.0 | 1000+128 | 15.6" | Intel UHD | 2.2 | ۱۶,۴۴۹,۰۰۰تومانگارانتی18 ماه امرتات16,449,000 |
36416 | | Core™ i3-10110 | 2.1~4.1 | 8.0 | 1000 | 15.6" | Intel UHD | 2.2 | ۱۵,۰۷۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات15,070,000 |
36417 | | Core™ i3-10110 | 2.1~4.1 | 4.0 | 1000 | 15.6" | Intel UHD | 2.2 | ۱۴,۶۴۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات . رنگ نقره ای14,649,000 |
36803 | | Ryzen™ 7-3700 | 2.3~4.0 | 12.0 | 1000+256 | 15.6" | Vega 10 | 2.2 | ۲۴,۵۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات24,599,000 |
36802 | | Ryzen™ 7-3700 | 2.3~4.0 | 8.0 | 1000 | 15.6" | Vega 10 | 2.2 | ۲۲,۳۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات . رنگ نقره ای22,300,000 |
36719 | | Ryzen™ 3-3200 | 2.6~3.5 | 12.0 | 1000+128 | 15.6" | Vega 3 | 2.2 | ۱۷,۷۹۹,۰۰۰تومانگارانتی دو سال ایرانیان رهجوگستر . رنگ سفید۱۷,۸۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 24 ماه ایرانیان رهجوگستر . رنگ آبی17,799,000 |
36721 | | Ryzen™ 3-3200 | 2.6~3.5 | 12.0 | 1000+256 | 15.6" | Vega 3 | 2.2 | ۱۸,۱۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 2 سال ایرانیان رهجوگستر . رنگ سفید۱۸,۲۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات . رنگ مشکی۱۸,۲۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 2 سال ایرانیان رهجوگستر . رنگ آبی18,199,000 |
36651 | | Ryzen™ 3-3200 | 2.6~3.5 | 8.0 | 1000+256 | 15.6" | Vega 3 | 2.2 | ۱۷,۷۹۹,۰۰۰تومانگارانتی دو سال ایرانیان رهجوگستر . رنگ آبی۱۷,۷۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات . رنگ مشکی۱۷,۷۹۹,۰۰۰تومانگارانتی دو سال ایرانیان رهجوگستر . رنگ سفید17,799,000 |
36655 | | Ryzen™ 3-3200 | 2.6~3.5 | 8.0 | 1000+128 | 15.6" | Vega 3 | 2.2 | ۱۷,۳۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات . رنگ سفید۱۷,۳۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات . رنگ مشکی۱۷,۳۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات . رنگ آبی17,399,000 |
36653 | | Ryzen™ 5-3500 | 2.1~3.7 | 12.0 | 1000 | 15.6" | Vega 8 | 2.2 | ۱۸,۹۹۹,۰۰۰تومانگارانتی دو سال ایرانیان رهجوگستر . رنگ سفید۱۸,۸۹۹,۰۰۰تومانگارانتی دو سال ایرانیان رهجوگستر . رنگ آبی۱۸,۸۹۹,۰۰۰تومانگارانتی دو سال ایرانیان رهچو گستر . رنگ مشکی18,899,000 |
37559 | | Athlon™ 300 | 2.4~3.3 | 12.0 | 1000+256 | 15.6" | AMD VEGA 3 | 2.2 | ۱۶,۶۸۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات . رنگ نقره ای۱۷,۰۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات . رنگ آبی16,680,000 |
37560 | | Athlon™ 300 | 2.4~3.3 | 12.0 | 1000+128 | 15.6" | AMD VEGA 3 | 2.2 | ۱۶,۱۷۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات . رنگ نقره ای۱۶,۵۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات . رنگ آبی16,179,000 |
37591 |
| | | | | | | | ۱۵,۱۷۹,۰۰۰تومانگارانتی اصلی لنوو ( گرین . امرتات . لایف . سریر . رهجو . )15,179,000 |
37593 |
| | | | | | | | ۱۵,۶۷۹,۰۰۰تومانگارانتی اصلی لنوو ( گرین . امرتات . لایف . سریر . رهجو . )15,679,000 |
37594 |
| | | | | | | | ۱۵,۱۷۸,۰۰۰تومانگارانتی اصلی لنوو ( گرین . امرتات . لایف . سریر . رهجو . )15,178,000 |
37595 |
| | | | | | | | ۱۴,۵۹۹,۰۰۰تومانگارانتی اصلی لنوو ( گرین . امرتات . لایف . سریر . رهجو . )14,599,000 |
36652 | | Ryzen™ 5-3500 | 2.1~3.7 | 8.0 | 1000+256 | 15.6" | Vega 8 | 2.2 | ۲۰,۲۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات . رنگ نقره ای20,299,000 |
36650 | | Ryzen™ 5-3500 | 2.1~3.7 | 8.0 | 1000 | 15.6" | Vega 8 | 2.2 | ۱۸,۳۰۰,۰۰۰تومانگارانتی امرتات . رنگ آبی۱۸,۳۰۰,۰۰۰تومانگارانتی امرتات . رنگ نقره ای18,300,000 |
34326 | | R3-3200 | 2.6~3.5 | 8.0 | 1000 | 15.6" | Radeon Vega3 | 2.2 | ۱۶,۳۹۹,۰۰۰تومانگارانتی اصلی لنوو ( گرین . امرتات . لایف . تات . سریر . رهجو . ) رنگ مشکی16,399,000 |
36439 | | Core™ i5-9300 | 2.4~4.1 | 16.0 | 256 | 15.6" | GeForce GTX 1650 | 2.2 | ۲۵,۱۹۹,۰۰۰تومانگارانتی لایف سرویس25,199,000 |
36441 | | Core™ i5-9300 | 2.4~4.1 | 8.0 | 256 | 15.6" | GeForce GTX 1650 | 2.2 | ۲۳,۶۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات23,699,000 |
37347 | | Core™ i7-9750 | 2.6~4.5 | 16.0 | 1000+512 | 15.6" | GeForce GTX 1650 | 2.2 | ۳۰,۴۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات30,499,000 |
34033 | | Core™ i7-9750 | 2.6~4.5 | 16.0 | 1000+256 | 15.6" | GeForce GTX 1650 | 2.2 | ۲۸,۹۸۰,۰۰۰تومانبا گارانتی اصلی لنوو . رنگ مشکی28,980,000 |
37359 | | Core™ i7-10750 | 2.6~5.0 | 16.0 | 1000+512 | 15.6" | Geforce GTX 1650 | 2.2 | ۲۹,۵۹۹,۰۰۰تومانگارانتی آوات29,599,000 |
37220 | | Pentium 6405U | 2.4 | 8.0 | 1000+128 | 15.6" | GeForce MX130 | 1.75 | ۱۶,۷۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه گرین16,799,000 |
37219 | | Pentium 6405U | 2.4 | 8.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX130 | 1.75 | ۱۵,۸۰۰,۰۰۰تومانبا گارانتی 18 ماه گرین15,800,000 |
37218 | | Pentium 6405U | 2.4 | 4.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX130 | 1.75 | ۱۴,۸۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه گرین14,899,000 |
36691 | | Core™ i5-8250 | 1.6~3.4 | 12.0 | 1000 | 15.6" | Radeon M530 | 2.1 | ۲۴,۹۰۰,۰۰۰ ۲۴,۶۰۱,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه پرتو24,601,000 |
33655 | | Celeron™ N4000 | 1.1~2.6 | 8.0 | 1000 | 15.6" | Intel HD 600 | 2.1 | ۹,۷۵۰,۰۰۰تومانگارانتی18 ماه امرتات . رنگ مشکی۹,۷۵۰,۰۰۰تومانگارانتی سازگار . رنگ نقره ای9,750,000 |
33589 | | Pentium N5000 | 1.1~2.7 | 8.0 | 1000 | 15.6" | Intel UHD | 2.1 | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه گرین . رنگ نقره ای11,500,000 |
30983 | | Pentium N5000 | 1.1~2.7 | 4.0 | 1000 | 15.6" | Intel UHD | 2.1 | ۱۰,۹۰۰,۰۰۰تومانگارانتی اصلی لنوو ( گرین . امرتات . لایف . سریر . رهجو . ) ONIX BLACK۱۰,۹۰۰,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه گرین PLATINUM GRAY10,900,000 |
34561 | | Celeron 3867U | 1.8 | 4.0 | 1000 | 15.6" | HD Graphics 620 | 2.2 | ۹,۰۰۰,۰۰۰تومانگارانتی اصلی لنوو ( گرین . امرتات . لایف . سریر . رهجو . برسان ) PLATINUM GRAY9,000,000 |
36457 | | Celeron 3867U | 1.8 | 8.0 | 1000 | 15.6" | Intel HD | 2.1 | ۹,۵۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه امرتات9,599,000 |
30951 | | Intel® Celeron™ | 1.1~2.6 | 4.0 | 1000 | 15.6" | Intel HD 600 | 2.1 | ۹,۴۰۰,۰۰۰تومانبا گارانتی . رنگ مشکی۹,۴۵۰,۰۰۰تومانبا گارانتی18 ماه سازگار . رنگ نقره ای .9,400,000 |
35942 | | Core™ i7-8580 | 1.8~4.0 | 12.0 | 1000+128 | 15.6" | GeForce MX150 | 2.2 | ۲۸,۸۹۹,۰۰۰ ۲۸,۴۳۹,۰۰۰تومانبا گارانتی18 ماه پرتو . رنگ مشکی28,439,000 |
37588 |
| | | | | | | | ۲۶,۹۷۵,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه آوات26,975,000 |
37587 |
| | | | | | | | ۲۵,۸۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه آوات25,899,000 |
37589 |
| | | | | | | | ۲۶,۲۷۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه آوات26,279,000 |
37590 |
| | | | | | | | ۲۴,۵۹۹,۰۰۰تومانگارانتی 18 ماه آوات24,599,000 |
37592 |
| | | | | | | | ۲۸,۵۹۹,۰۰۰تومانگارانتی اصلی28,599,000 |
37596 |
| | | | | | | | ۳۰,۳۹۹,۰۰۰تومانگارانتی اصلی30,399,000 |
35900 | | Core™ i7-8550 | 1.8~4.0 | 12.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX110 | 2.1 | ۲۳,۲۹۹,۰۰۰تومانبا گارانتی 18 ماه امرتات23,299,000 |
36524 | | Core™ i3-8130 | 2.2~3.4 | 4.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX110 | 2.1 | ۱۴,۱۶۹,۰۰۰تومانگارانتی اصلی لنوو14,169,000 |
36525 | | Core™ i3-8130 | 2.2~3.4 | 4.0 | 1000 | 15.6" | Intel UHD | 2.1 | ۱۲,۰۹۹,۰۰۰تومانبا گارانتی اصلی لنوو12,099,000 |
36972 | | Core™ i3-8130 | 2.2~3.4 | 12.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX110 | 2.1 | ۱۶,۷۹۹,۰۰۰ ۱۶,۰۹۹,۰۰۰تومانبا گارانتی اصلی لنوو16,099,000 |
36642 | | Core™ i3-8130 | 2.2~3.4 | 8.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX110 | 2.1 | ۱۴,۷۸۹,۰۰۰تومانبا گارانتی اصلی لنوو14,789,000 |
36640 | | Core™ i3-8130 | 2.2~3.4 | 8.0 | 1000 | 15.6" | Intel UHD | 2.1 | ۱۲,۵۹۵,۰۰۰تومانگارانتی اصلی لنوو12,595,000 |
31438 | | A4-9125 | 2.3~2.6 | 4.0 | 1000 | 15.6" | AMD R3 | 2.1 | ۱۲,۳۹۹,۰۰۰تومانبا گارانتی 18 ماه گرین12,399,000 |