36585 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 16.0 | 1000 | 15.6" | GeForce GTX 1650 | 1.65 | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰تومانگارانتی اصلی 2 سال ایسوس ( سازگار - حامی - آواژنگ ) . آبی تیره49,000,000 |
36586 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 16.0 | 1000 | 15.6" | GeForce GTX 1650 | 1.55 | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰تومانگارانتی اصلی 2 سال ایسوس ( سازگار - حامی - آواژنگ )46,000,000 |
36327 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 8.0 | 512 | 14.0" | GeForce MX250 | 1.48 | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومانگارانتی اصلی 2 سال ایسوس ( سازگار - حامی - آواژنگ )30,000,000 |
36328 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 16.0 | 512 | 14.0" | GeForce MX250 | 1.48 | ۳۱,۲۹۹,۰۰۰تومانگارانتی اصلی 2 سال ایسوس ( سازگار - حامی - آواژنگ )31,299,000 |
36639 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 16.0 | 1000 | 13.3" | GeForce MX250 | 1.22 | ۳۵,۴۹۹,۰۰۰تومانگارانتی اصلی 2 سال ایسوس ( سازگار - حامی - آواژنگ )35,499,000 |
36340 | | Ryzen™ 5-3500 | 2.1~3.7 | 8.0 | 512 | 14.0" | Vega 8 | 1.09 | ۲۲,۷۹۹,۰۰۰تومانگارانتی اصلی 2 سال ایسوس ( سازگار - حامی - آواژنگ )22,799,000 |
37606 |
| | | | | | | | ۲۶,۱۹۹,۰۰۰ ۲۶,۱۰۰,۰۰۰تومانگارانتی اصلی 2 سال ایسوس ( سازگار - حامی - آواژنگ )26,100,000 |
37586 |
| | | | | | | | ۱۱,۱۹۹,۰۰۰تومانبا گارانتی اصلی11,199,000 |
37571 | | Core™ i3-1005G1 | | 8.0 | 1000 | 15.6" | Intel UHD | 1.8 | ۱۵,۳۸۰,۰۰۰تومانبا گارانتی اصلی15,380,000 |
37568 | | Core™ i3-1005G1 | | 4.0 | 1000 | 15.6" | Intel UHD | 1.8 | ۱۴,۹۹۰,۰۰۰تومانگارانتی اصلی14,990,000 |
37572 | | Core™ i3-1005G1 | | 12.0 | 1000+128 | 15.6" | Intel UHD | 1.8 | ۱۶,۹۹۹,۰۰۰تومانگارانتی اصلی16,999,000 |
36420 | | Celeron™ N4000 | 1.1~2.6 | 4.0 | 1000 | 15.6" | Intel HD | 1.9 | ۱۰,۱۹۹,۰۰۰تومانگارانتی اصلی 2 سال ایسوس ( سازگار - حامی - آواژنگ )10,199,000 |
33800 | | Celeron™ N4000 | 1.1~2.6 | 4.0 | 1000 | 15.6" | Intel HD | 1.9 | ۱۰,۰۸۰,۰۰۰تومانگارانتی اصلی 2 سال ایسوس ( سازگار - حامی - آواژنگ )10,080,000 |
37541 | | Core™ i5-1035G1 | 1.0~3.6 | 8.0 | 512 | 15.6" | Geforce MX350 | 1.8 | ۲۵,۶۹۹,۰۰۰تومانگارانتی اصلی 2 سال ایسوس ( سازگار - حامی - آواژنگ )25,699,000 |
37550 | | Core™ i7-1065G7 | 1.3~3.9 | 16.0 | 1000 | 14.0" | GeForce MX350 | 1.4 | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰تومانگارانتی اصلی 2 سال ایسوس ( سازگار - حامی - آواژنگ )34,000,000 |
37498 | | Core™ i7-8565 | 1.8~4.6 | 16.0 | 512 | 14.0" | GeForce MX250 | 1.4 | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰تومانگارانتی اصلی 2 سال ایسوس ( سازگار - حامی - آواژنگ )34,000,000 |
36935 | | Core™ i7-1065G7 | 1.3~3.9 | 16.0 | 1000+256 | 15.6" | GeForce MX330 | 1.75 | ۳۲,۶۹۹,۰۰۰تومانگارانتی اصلی 2 سال ایسوس ( سازگار - حامی - آواژنگ ) + کیف و موس32,699,000 |
36865 | | Core™ i7-1065G7 | 1.3~3.9 | 16.0 | 1000+512 | 15.6" | GeForce MX330 | 1.75 | ۳۴,۲۹۹,۰۰۰تومانگارانتی اصلی 2 سال ایسوس ( سازگار - حامی - آواژنگ ) + کیف و موس34,299,000 |
36871 | | Core™ i7-1065G7 | 1.3~3.9 | 8.0 | 1000+256 | 15.6" | GeForce MX330 | 1.75 | ۲۸,۴۲۹,۰۰۰تومانگارانتی اصلی 2 سال ایسوس ( سازگار - حامی - آواژنگ ) + کیف و موس28,429,000 |
36867 | | Core™ i5-1035G1 | 1.0~3.6 | 12.0 | 1000+512 | 15.6" | GeForce MX330 | 1.75 | ۲۶,۵۹۹,۰۰۰تومانگارانتی اصلی 2 سال ایسوس ( سازگار - حامی - آواژنگ ) + کیف و موس26,599,000 |
36866 | | Core™ i5-1035G1 | 1.0~3.6 | 12.0 | 1000+256 | 15.6" | GeForce MX330 | 1.75 | ۲۵,۸۹۹,۰۰۰تومانگارانتی اصلی 2 سال ایسوس ( سازگار - حامی - آواژنگ ) + کیف و موس25,899,000 |
36872 | | Core™ i5-1035G1 | 1.0~3.6 | 8.0 | 1000+256 | 15.6" | GeForce MX330 | 1.75 | ۲۵,۰۹۰,۰۰۰تومانگارانتی اصلی 2 سال ایسوس ( سازگار - حامی - آواژنگ ) + کیف و موس25,090,000 |
36167 | | Core™ i7-8565 | 1.8~4.6 | 16.0 | 1000+256 | 15.6" | GeForce MX250 | 1.75 | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومانگارانتی اصلی 2 سال ایسوس ( سازگار - حامی - آواژنگ )30,000,000 |
37537 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 16.0 | 1000+128 | 15.6" | GeForce MX250 | 1.75 | ۲۹,۲۹۹,۰۰۰تومانگارانتی اصلی 2 سال ایسوس ( سازگار - حامی - آواژنگ )29,299,000 |
37536 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 8.0 | 1000+128 | 15.6" | GeForce MX250 | 1.75 | ۲۷,۲۹۹,۰۰۰تومانگارانتی اصلی 2 سال ایسوس ( سازگار - حامی - آواژنگ )27,299,000 |
34624 | | Core™ i7-8565 | 1.8~4.6 | 8.0 | 1000+256 | 15.6" | GeForce MX250 | 1.75 | ۲۸,۷۹۹,۰۰۰تومانگارانتی اصلی 2 سال ایسوس ( سازگار - حامی - آواژنگ ) GRAY METAL28,799,000 |
37554 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 12.0 | 1000+256 | 15.6" | GeForce MX230 | 1.9 | ۲۷,۷۹۹,۰۰۰تومانگارانتی اصلی 2 سال ایسوس ( سازگار - حامی - آواژنگ )27,799,000 |
37555 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 12.0 | 1000+128 | 15.6" | GeForce MX230 | 1.9 | ۲۷,۳۹۹,۰۰۰تومانگارانتی اصلی 2 سال ایسوس ( سازگار - حامی - آواژنگ )27,399,000 |
37557 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 8.0 | 1000+256 | 15.6" | GeForce MX230 | 1.9 | ۲۷,۰۹۹,۰۰۰تومانگارانتی اصلی 2 سال ایسوس ( سازگار - حامی - آواژنگ )27,099,000 |
37556 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 8.0 | 1000+128 | 15.6" | GeForce MX230 | 1.9 | ۲۶,۶۹۹,۰۰۰تومانگارانتی اصلی 2 سال ایسوس ( سازگار - حامی - آواژنگ )26,699,000 |
37549 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 12.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX110 | 1.9 | ۲۵,۳۹۹,۰۰۰تومانگارانتی اصلی 2 سال ایسوس ( سازگار - حامی - آواژنگ )25,399,000 |
37548 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 12.0 | 1000+256 | 15.6" | GeForce MX110 | 1.9 | ۲۶,۶۹۹,۰۰۰تومانگارانتی اصلی 2 سال ایسوس ( سازگار - حامی - آواژنگ )26,699,000 |
37547 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 12.0 | 1000+128 | 15.6" | GeForce MX110 | 1.9 | ۲۶,۴۹۹,۰۰۰تومانگارانتی اصلی 2 سال ایسوس ( سازگار - حامی - آواژنگ )26,499,000 |
37545 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 8.0 | 1000+256 | 15.6" | GeForce MX110 | 1.9 | ۲۶,۱۹۹,۰۰۰تومانگارانتی اصلی 2 سال ایسوس ( سازگار - حامی - آواژنگ )26,199,000 |
37544 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 8.0 | 1000+128 | 15.6" | GeForce MX110 | 1.9 | ۲۵,۷۹۹,۰۰۰تومانگارانتی اصلی 2 سال ایسوس ( سازگار - حامی - آواژنگ )25,799,000 |
37546 | | Core™ i7-10510 | 1.8~4.9 | 8.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX110 | 1.9 | ۲۴,۷۹۹,۰۰۰تومانگارانتی اصلی 2 سال ایسوس ( سازگار - حامی - آواژنگ )24,799,000 |
37499 | | Core™ i5-10210 | 1.6~4.2 | 8.0 | 1000+256 | 15.6" | GeForce MX110 | 1.9 | ۲۵,۳۹۹,۰۰۰تومانگارانتی اصلی 2 سال ایسوس ( سازگار - حامی - آواژنگ )25,399,000 |
37461 | | Core™ i5-10210 | 1.6~4.2 | 8.0 | 1000+128 | 15.6" | GeForce MX110 | 1.9 | ۲۴,۷۹۹,۰۰۰تومانگارانتی اصلی 2 سال ایسوس ( سازگار - حامی - آواژنگ )24,799,000 |
37462 | | Core™ i5-10210 | 1.6~4.2 | 8.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX110 | 1.9 | ۲۲,۵۹۰,۰۰۰تومانگارانتی اصلی 2 سال ایسوس ( سازگار - حامی - آواژنگ )22,590,000 |
36920 | | Core™ i5-1035G1 | 1.0~3.6 | 12.0 | 1000+256 | 15.6" | GeForce MX330 | 1.8 | ۲۵,۷۹۹,۰۰۰تومانگارانتی اصلی 2 سال ایسوس ( سازگار - حامی - آواژنگ ) + کیف و موس25,799,000 |
36914 | | Core™ i5-1035G1 | 1.0~3.6 | 12.0 | 1000+128 | 15.6" | GeForce MX330 | 1.8 | ۲۵,۲۹۹,۰۰۰تومانگارانتی اصلی 2 سال ایسوس ( سازگار - حامی - آواژنگ ) + کیف و موس25,299,000 |
36915 | | Core™ i5-1035G1 | 1.0~3.6 | 12.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX330 | 1.8 | ۲۴,۳۹۹,۰۰۰تومانگارانتی اصلی 2 سال ایسوس ( سازگار - حامی - آواژنگ ) + کیف و موس24,399,000 |
36916 | | Core™ i5-1035G1 | 1.0~3.6 | 8.0 | 1000+256 | 15.6" | GeForce MX330 | 1.8 | ۲۴,۷۹۹,۰۰۰تومانگارانتی اصلی 2 سال ایسوس ( سازگار - حامی - آواژنگ ) + کیف و موس24,799,000 |
36917 | | Core™ i5-1035G1 | 1.0~3.6 | 8.0 | 1000+128 | 15.6" | GeForce MX330 | 1.8 | ۲۴,۲۹۹,۰۰۰تومانگارانتی اصلی 2 سال ایسوس ( سازگار - حامی - آواژنگ ) + کیف و موس24,299,000 |
36918 | | Core™ i5-1035G1 | 1.0~3.6 | 8.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX330 | 1.8 | ۲۲,۹۸۰,۰۰۰تومانگارانتی اصلی 2 سال ایسوس ( سازگار - حامی - آواژنگ )22,980,000 |
37000 | | Core™ i7-1065G7 | 1.3~3.9 | 12.0 | 1000+256 | 15.6" | GeForce MX330 | 1.8 | ۲۷,۳۹۹,۰۰۰تومانگارانتی اصلی 2 سال ایسوس ( سازگار - حامی - آواژنگ ) + کیف و موس27,399,000 |
37001 | | Core™ i7-1065G7 | 1.3~3.9 | 12.0 | 1000+128 | 15.6" | GeForce MX330 | 1.8 | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰تومانگارانتی اصلی 2 سال ایسوس ( سازگار - حامی - آواژنگ ) + کیف و موس27,000,000 |
37002 | | Core™ i7-1065G7 | 1.3~3.9 | 12.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX330 | 1.8 | ۲۶,۱۹۹,۰۰۰تومانگارانتی اصلی 2 سال ایسوس ( سازگار - حامی - آواژنگ )26,199,000 |
37003 | | Core™ i7-1065G7 | 1.3~3.9 | 8.0 | 1000+512 | 15.6" | GeForce MX330 | 1.8 | ۲۸,۴۹۹,۰۰۰تومانگارانتی اصلی 2 سال ایسوس ( سازگار - حامی - آواژنگ ) + کیف و موس28,499,000 |
37004 | | Core™ i7-1065G7 | 1.3~3.9 | 8.0 | 1000+256 | 15.6" | GeForce MX330 | 1.8 | ۲۶,۷۹۹,۰۰۰تومانگارانتی اصلی 2 سال ایسوس ( سازگار - حامی - آواژنگ ) + کیف و موس26,799,000 |
37005 | | Core™ i7-1065G7 | 1.3~3.9 | 8.0 | 1000+128 | 15.6" | GeForce MX330 | 1.8 | ۲۶,۴۹۹,۰۰۰تومانگارانتی اصلی 2 سال ایسوس ( سازگار - حامی - آواژنگ ) + کیف و موس26,499,000 |
37006 | | Core™ i7-1065G7 | 1.3~3.9 | 8.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX330 | 1.8 | ۲۴,۹۸۹,۰۰۰تومانگارانتی اصلی 2 سال ایسوس ( سازگار - حامی - آواژنگ )24,989,000 |
37009 | | Core™ i3-1005G1 | 1.2~3.4 | 12.0 | 1000+128 | 15.6" | GeForce MX110 | 1.8 | ۲۱,۴۹۹,۰۰۰تومانگارانتی اصلی 2 سال ایسوس ( سازگار - حامی - آواژنگ )21,499,000 |
36906 | | Core™ i3-1005G1 | 1.2~3.4 | 8.0 | 1000+256 | 15.6" | GeForce MX110 | 1.8 | ۲۱,۵۹۹,۰۰۰تومانگارانتی اصلی 2 سال ایسوس ( سازگار - حامی - آواژنگ )21,599,000 |
36907 | | Core™ i3-1005G1 | 1.2~3.4 | 8.0 | 1000+128 | 15.6" | GeForce MX110 | 1.8 | ۲۰,۵۹۹,۰۰۰تومانگارانتی اصلی 2 سال ایسوس ( سازگار - حامی - آواژنگ )20,599,000 |
36911 | | Core™ i3-1005G1 | 1.2~3.4 | 8.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX110 | 1.8 | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومانگارانتی اصلی 2 سال ایسوس ( سازگار - حامی - آواژنگ )20,000,000 |
37305 | | Core™ i7-1065G7 | 1.3~3.9 | 8.0 | 1000+512 | 15.6" | GeForce MX110 | 1.8 | ۲۶,۷۹۹,۰۰۰تومانگارانتی اصلی 2 سال ایسوس ( سازگار - حامی - آواژنگ )26,799,000 |
37273 | | Core™ i7-1065G7 | 1.3~3.9 | 12.0 | 1000+512 | 15.6" | GeForce MX110 | 1.8 | ۲۷,۷۹۹,۰۰۰تومانگارانتی اصلی 2 سال ایسوس ( سازگار - حامی - آواژنگ )27,799,000 |
37274 | | Core™ i7-1065G7 | 1.3~3.9 | 12.0 | 1000+256 | 15.6" | GeForce MX110 | 1.8 | ۲۷,۲۹۹,۰۰۰تومانگارانتی اصلی 2 سال ایسوس ( سازگار - حامی - آواژنگ )27,299,000 |
36755 | | Core™ i7-1065G7 | 1.3~3.9 | 12.0 | 1000+128 | 15.6" | GeForce MX110 | 1.8 | ۲۶,۸۹۹,۰۰۰تومانگارانتی اصلی 2 سال ایسوس ( سازگار - حامی - آواژنگ ) + کیف و موس26,899,000 |
36756 | | Core™ i7-1065G7 | 1.3~3.9 | 8.0 | 1000+256 | 15.6" | GeForce MX110 | 1.8 | ۲۶,۳۹۹,۰۰۰تومانگارانتی اصلی 2 سال ایسوس ( سازگار - حامی - آواژنگ ) + کیف و موس26,399,000 |
36757 | | Core™ i7-1065G7 | 1.3~3.9 | 8.0 | 1000+128 | 15.6" | GeForce MX110 | 1.8 | ۲۵,۷۹۹,۰۰۰تومانگارانتی اصلی 2 سال ایسوس ( سازگار - حامی - آواژنگ )25,799,000 |
36758 | | Core™ i7-1065G7 | 1.3~3.9 | 8.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX110 | 1.8 | ۲۴,۳۹۹,۰۰۰تومانگارانتی اصلی 2 سال ایسوس ( سازگار - حامی - آواژنگ ) + کیف و موس24,399,000 |
36762 | | Core™ i5-1035G1 | 1.0~3.6 | 8.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX110 | 1.8 | ۲۱,۷۹۹,۰۰۰تومانگارانتی اصلی 2 سال ایسوس ( سازگار - حامی - آواژنگ ) + کیف و موس21,799,000 |
36908 | | Core™ i5-1035G1 | 1.0~3.6 | 12.0 | 1000+256 | 15.6" | GeForce MX110 | 1.8 | ۲۴,۳۹۹,۰۰۰تومانگارانتی اصلی 2 سال ایسوس ( سازگار - حامی - آواژنگ ) + کیف و موس24,399,000 |
36975 | | Core™ i5-1035G1 | 1.0~3.6 | 12.0 | 1000+128 | 15.6" | GeForce MX110 | 1.8 | ۲۳,۷۹۹,۰۰۰تومانگارانتی اصلی 2 سال ایسوس ( سازگار - حامی - آواژنگ ) + کیف و موس23,799,000 |
36905 | | Core™ i5-1035G1 | 1.0~3.6 | 12.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX110 | 1.8 | ۲۳,۵۹۹,۰۰۰تومانگارانتی اصلی 2 سال ایسوس ( سازگار - حامی - آواژنگ ) + کیف و موس23,599,000 |
36759 | | Core™ i5-1035G1 | 1.0~3.6 | 8.0 | 1000+512 | 15.6" | GeForce MX110 | 1.8 | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰تومانگارانتی اصلی 2 سال ایسوس ( سازگار - حامی - آواژنگ ) + کیف و موس24,000,000 |
36760 | | Core™ i5-1035G7 | 1.0~3.6 | 8.0 | 1000+256 | 15.6" | GeForce MX110 | 1.8 | ۲۳,۴۹۹,۰۰۰تومانگارانتی اصلی 2 سال ایسوس ( سازگار - حامی - آواژنگ ) + کیف و موس23,499,000 |
36761 | | Core™ i5-1035G7 | 1.0~3.6 | 8.0 | 1000+128 | 15.6" | GeForce MX110 | 1.8 | ۲۲,۷۹۹,۰۰۰تومانگارانتی اصلی 2 سال ایسوس ( سازگار - حامی - آواژنگ ) + کیف و موس22,799,000 |
36976 | | Core™ i3-1005G1 | 1.2~3.4 | 4.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX110 | 1.8 | ۱۹,۴۹۹,۰۰۰تومانگارانتی اصلی 2 سال ایسوس ( سازگار - حامی - آواژنگ )19,499,000 |
36199 | | Core™ i7-8750 | 2.2~4.1 | 16.0 | 1000+512 | 15.6" | GeForce GTX 1050 | 1.99 | ۳۸,۲۹۹,۰۰۰تومانگارانتی اصلی 2 سال ایسوس ( سازگار - حامی - آواژنگ )38,299,000 |
36637 | | Core™ i7-8750 | 2.2~4.1 | 8.0 | 1000+512 | 15.6" | GeForce GTX1050 | 2.19 | ۳۷,۳۹۹,۰۰۰تومانگارانتی اصلی 2 سال ایسوس ( سازگار - حامی - آواژنگ )37,399,000 |
33711 | | Core™ i7-8750 | 2.2~4.1 | 12.0 | 1000+128 | 15.6" | GeForce GTX1050 | 1.99 | ۳۶,۸۹۹,۰۰۰تومانگارانتی اصلی 2 سال ایسوس ( سازگار - حامی - آواژنگ )36,899,000 |
33799 | | Core™ i7-8750 | 2.2~4.1 | 8.0 | 1000+128 | 15.6" | GeForce GTX 1050 | 2.19 | ۳۴,۴۹۹,۰۰۰تومانگارانتی اصلی 2 سال ایسوس ( سازگار - حامی - آواژنگ )34,499,000 |
33671 | | Core™ i7-8750 | 2.2~4.1 | 12.0 | 1000+256 | 15.6" | GeForce GTX 1050 | 1.99 | ۳۷,۰۹۹,۰۰۰تومانگارانتی اصلی 2 سال ایسوس ( سازگار - حامی - آواژنگ )37,099,000 |
36314 | | Core™ i3-7020 | 2.3 | 4.0 | 1000 | 15.6" | Intel HD | 1.9 | ۱۲,۷۹۹,۰۰۰تومانبا گارانتی 18 ماهه12,799,000 |
36632 | | Core™ i3-8130 | 2.2~3.4 | 4.0 | 1000 | 15.6" | Intel UHD | 2.0 | ۱۵,۱۹۹,۰۰۰تومانگارانتی اصلی 2 سال ایسوس ( سازگار - حامی - آواژنگ )15,199,000 |
31624 | | Core™ i3-7020 | 2.3 | 4.0 | 1000 | 15.6" | Intel HD | 2.0 | ۱۴,۷۴۰,۰۰۰تومانگارانتی اصلی 2 سال ایسوس ( سازگار - حامی - آواژنگ )14,740,000 |
35864 | | Celeron™ N4000 | 1.1~2.6 | 4.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX110 | 2.0 | ۱۲,۶۳۹,۰۰۰تومانگارانتی اصلی 2 سال ایسوس ( سازگار - حامی - آواژنگ ) به همراه کیف و موس12,639,000 |
37272 | | Ryzen™ 5-3500 | 2.1~3.7 | 8.0 | 1000 | 15.6" | GeForce MX230 | 1.8 | ۲۲,۱۹۹,۰۰۰تومانگارانتی اصلی 2 سال ایسوس ( سازگار - حامی - آواژنگ )22,199,000 |
36904 | | Ryzen™ 5-3500 | 2.1~3.7 | 8.0 | 1000+256 | 15.6" | GeForce MX230 | 1.8 | ۲۲,۸۹۹,۰۰۰تومانگارانتی اصلی 2 سال ایسوس ( سازگار - حامی - آواژنگ )22,899,000 |
36870 | | Ryzen™ 5-3500 | 2.1~3.7 | 8.0 | 1000+128 | 15.6" | GeForce MX230 | 1.8 | ۲۲,۵۹۹,۰۰۰تومانگارانتی اصلی 2 سال ایسوس ( سازگار - حامی - آواژنگ )22,599,000 |
37599 |
| | | | | | | | ۱۷,۷۹۹,۰۰۰تومانگارانتی18 ماه آوات17,799,000 |
37600 |
| | | | | | | | ۱۷,۴۹۹,۰۰۰تومانگارانتی18 ماه آوات17,499,000 |
37605 |
| | | | | | | | ۱۷,۶۹۹,۰۰۰تومانگارانتی18 ماه آوات17,699,000 |
37601 |
| | | | | | | | ۱۷,۳۹۹,۰۰۰تومانگارانتی18 ماه آوات17,399,000 |
37602 |
| | | | | | | | ۱۶,۴۹۹,۰۰۰تومانگارانتی18 ماه آوات16,499,000 |
37603 |
| | | | | | | | ۱۵,۸۹۹,۰۰۰تومانگارانتی18 ماه آوات15,899,000 |
36934 | | Ryzen™ 7-3750 | 2.3~4.0 | 16.0 | 1000+256 | 17.3" | GeForce GTX 1650 | 2.7 | ۳۱,۵۷۹,۰۰۰تومانگارانتی اصلی 2 سال ایسوس ( سازگار - حامی - آواژنگ ) + کیف و موس31,579,000 |
36673 | | Ryzen™ 7-4800 | 2.9~4.2 | 16.0 | 1000+256 | 17.3" | GeForce GTX 1650Ti | 2.6 | ۳۵,۳۹۹,۰۰۰تومانگارانتی اصلی 2 سال ایسوس ( سازگار - حامی - آواژنگ ) + کوله پشتی و موس35,399,000 |
37558 | | Core™ i7-10750 | 2.6~5.0 | 32.0 | 1000 | 17.3" | GeForce RTX 2080 | 2.6 | ۹۳,۴۹۹,۰۰۰تومانگارانتی اصلی 2 سال ایسوس ( سازگار - حامی - آواژنگ ) + کوله و موس93,499,000 |
37317 | | Core™ i7-10750 | 2.6~5.0 | 16.0 | 1000 | 15.6" | GeForce RTX 2070 | 2.3 | ۵۶,۳۹۹,۰۰۰تومانگارانتی اصلی 2 سال ایسوس ( سازگار - حامی - آواژنگ )56,399,000 |
37318 | | Core™ i7-10750 | 2.6~5.0 | 16.0 | 1000 | 15.6" | GeForce RTX 2060 | 2.3 | ۵۰,۷۹۹,۰۰۰تومانگارانتی اصلی 2 سال ایسوس ( سازگار - حامی - آواژنگ )50,799,000 |
37357 | | Core™ i7-10750 | 2.6~5.0 | 16.0 | 1000 | 15.6" | GeForce GTX 1660 TI | 2.3 | ۴۶,۴۹۹,۰۰۰تومانگارانتی اصلی 2 سال ایسوس ( سازگار - حامی - آواژنگ )46,499,000 |