- نقد و بررسی
- نظرات کاربران
- پرسش و پاسخ
نقد و بررسی اجمالی
لپ تاپ ایسوس مدل FX570UD
نقد و بررسی
ادامه مطلب
نقد و بررسی تخصصی
| مشخصات فیزیکی | |
| ابعاد : | 375x256x21.9 |
| وزن : | 1.9 کیلوگرم |
| پردازنده مرکزی | |
| سری پردازنده : | Intel® Core™ i5-8250U Processor ,6M Cache |
| فرکانس پردازنده : | 1.6GHz up to 3.4GHz |
| حافظه RAM | |
| ظرفیت حافظه RAM | 12 گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | DDR4 |
| قابلیت ارتقا | تا 16 گیگابایت |
| حافظه داخلی | |
| ظرفیت هارد دیسک | 1 ترابایت |
| نوع حافظه داخلی | HDD |
| مشخصات حافظه داخلی | 5400rpm |
| قابلیت ارتقا | #yes# |
| پردازنده گرافیکی | |
| مدل پردازنده گرافیکی : |
NVIDIA Geforce GTX1050
|
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی : | 4.0GB |
| صفحه نمایش | |
| نوع صفحه نمایش : | TFT LED-backlit LCD |
| اندازه صفحه نمایش : | 15.6 اینچ |
| دقت صفحه نمایش : | Full HD 1920x1080 |
| صفحه نمایش مات : | ![]() |
| صفحه نمایش لمسی : | ![]() |
| توضیحات صفحه نمایش : | نسبت تصویر 16:9 |
| امکانات : | |
| وب کم : | ![]() |
| درایو نوری : | #no# |
| کیبورد با نور پس زمینه : | #yes# |
| مشخصات تاچ پد : | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
| حسگر اثر انگشت : | #yes# |
| کارت خوان : | ![]() |
| مودم : | ![]() |
| شبکه بی سیم Wi-Fi : | ![]() |
| بلوتوث : | ![]() |
| پورت شبکه Ethernet : | ![]() |
| پورت خروجی VGA : | #no# |
| پورت HDMI : | ![]() |
| تعداد پورت USB 3.0 : | 1 |
| تعداد پورت USB 2.0 : | 2 |
| تعداد پورت USB Type-C | 1 |
| پورت Thunderbolt : | ![]() |
| پورت Serial : | ![]() |
| سایر مشخصات | |
| نوع باتری : | 3 سلولی 48WHr |
| شارژ دهی باتری : | 1 الی 3 ساعت |
| باتری قابل جدا شدن | #no# |
| سیستم عامل : | #no# |

