- نقد و بررسی
- نظرات کاربران
- پرسش و پاسخ
نقد و بررسی اجمالی
لپ تاپ ایسوس مدل FX570UD
نقد و بررسی
ادامه مطلب
نقد و بررسی تخصصی
| مشخصات فیزیکی | |
| ابعاد | 375×256×21.9 میلیمتر |
| وزن | 1.9 کیلوگرم |
| پردازنده مرکزی | |
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | Core i7 |
| مدل پردازنده | 8550U |
| تعداد هسته | 4 حقیقی + 4 مجازی |
| محدوده سرعت پردازنده | 1.8 تا 4.0 گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 8 مگابایت |
| حافظه RAM | |
| ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | DDR4 |
| قابلیت ارتقا | حداکثر تا ظرفیت 16 گیگابایت |
| حافظه داخلی | |
| ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت |
| نوع حافظه داخلی | هارد دیسک |
| SSD | 128 گیگابایت |
| مشخصات حافظه داخلی | 5400RPM |
| قابلیت ارتقا | #yes# |
| پردازنده گرافیکی | |
| شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce GTX1050 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 4 گیگابایت |
| صفحه نمایش | |
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | Wide View |
| دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 |
| صفحه نمایش مات | #yes# |
| صفحه نمایش لمسی | ![]() |
| توضیحات صفحه نمایش | نسبت تصویر 16:9 |
| امکانات | |
| درایو نوری | #no# |
| وبکم | #yes# |
| مشخصات اسپیکر | استریو داخلی |
| کیبورد با نور پس زمینه | #yes# |
| مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمان های چند لمسی |
| حسگر اثر انگشت | #yes# |
| کارت خوان | #yes# |
| مودم | #no# |
| شبکه بی سیم Wi-Fi | ![]() |
| بلوتوث | #yes# |
| پورت شبکه Ethernet | ![]() |
| پورت VGA | #no# |
| پورت HDMI | ![]() |
| تعداد پورت USB 3.0 | 1 |
| تعداد پورت USB 2.0 | 2 |
| پورت USB Type-C | 1 |
| پورت Thunderbolt | ![]() |
| پورت Serial | ![]() |
| سایر مشخصات | |
| نوع باتری | 3 سلولی با ظرفیت 48 وات ساعت |
| شارژدهی باتری | تا 3 ساعت |
| قابلیت جداکردن باتری | ![]() |
| سیستم عامل | Endless |

