- نقد و بررسی
- نظرات کاربران
- پرسش و پاسخ
نقد و بررسی اجمالی
لپ تاپ ایسوس مدل K570ZD
نقد و بررسی
ادامه مطلب
نقد و بررسی تخصصی
| مشخصات فیزیکی | |
| ابعاد |
375 × 256 × 21.9 میلیمتر
|
| وزن | 1.9 کیلوگرم |
| پردازنده مرکزی | |
| سازنده پردازنده | AMD |
| مدل پردازنده | Ryzen5 2500U |
| تعداد هسته | 4 حقیقی + 4 مجازی |
| فرکانس پردازنده | 2.0GHz up to 3.6GHz |
| حافظه Cache | 4 مگابایت |
| حافظه RAM | |
| ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | DDR4 |
| قابلیت ارتقا | تا 16 گیگابایت |
| حافظه داخلی | |
| ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت |
| نوع حافظه داخلی |
هارد دیسک
|
| SSD | 256 گیگابایت |
| قابلیت ارتقا | #yes# |
| پردازنده گرافیکی | |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | Geforce GTX1050 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 4GB |
| صفحه نمایش | |
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | 178°wide-view technology |
| دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 |
| صفحه نمایش مات | ![]() |
| صفحه نمایش لمسی | ![]() |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| امکانات | |
| درایو نوری | #no# |
| وبکم | ![]() |
| توضیحات وبکم | HD 720 P |
| مشخصات اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو با فناوری SONICMASTER |
| کیبورد با نور پس زمینه | ![]() |
| مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
| حسگر اثر انگشت | ![]() |
| کارت خوان | ![]() |
| مودم | #no# |
| شبکه بی سیم Wi-Fi | ![]() |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | 802.11ac |
| بلوتوث | بلوتوث داخلی |
| پورت شبکه Ethernet | ![]() |
| توضیحات پورت شبکه Ethernet | 10/100/1000 |
| پورت VGA | ![]() |
| پورت HDMI | ![]() |
| پورت USB Type-C | 1 |
| تعداد پورت USB 3.0 | 1 |
| تعداد پورت USB 2.0 | 2 |
| پورت Thunderbolt | ![]() |
| پورت Serial | ![]() |
| سایر مشخصات | |
| نوع باتری | 3 سلولی |
| شارژدهی باتری | تا 3:00 ساعت |
| توضیحات باتری | باتری لیتیومیون با ظرفیت 48 واتساعت |
| سیستم عامل | Endless |

