- نقد و بررسی
- نظرات کاربران
- پرسش و پاسخ
نقد و بررسی اجمالی
لپ تاپ ایسوس مدل N501VW
نقد و بررسی
ادامه مطلب
نقد و بررسی تخصصی
| پردازنده مرکزی | |
| سازنده پردازنده | Intel® Core™ i7-6700HQ Processor ,6M Cache |
| فرکانس پردازنده | 2.6GHz up to 3.5 GHz |
| حافظه RAM | |
| ظرفیت حافظه | 12 گیگابایت از نوع DDR4 |
| حافظه داخلی | |
| ظرفیت حافظه داخلی | 1000 گیگابایت با سرعت معمولی |
| حافظه SSD | 128 گیگابایت |
| پردازنده گرافیکی | |
| شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA® GeForce GTX 960M 4.0GB |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 6.0GB |
| صفحه نمایش | |
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ با کیفیت 4K 3840x2160 |
| IPS LCD | #yes# |
| صفحه نمایش مات | ![]() |
| صفحه نمایش لمسی | ![]() |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| امکانات | |
| درایو نوری | #no# |
| وبکم | با کیفیت 720![]() |
| کیبورد با نور پس زمینه | ![]() |
| مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
| حسگر اثر انگشت | ![]() |
| کارت خوان | ![]() |
| مودم | #no# |
| شبکه بی سیم Wi-Fi | 802.11a/g/n![]() |
| بلوتوث | #yes# داخلی |
| پورت شبکه Ethernet | ![]() |
| پورت VGA | ![]() |
| پورت HDMI | ![]() |
| پورت USB 3.0 | #yes# سه عدد |
| پورت USB 2.0 | #no# |
| پورت USB Type-C | ![]() |
| پورت Thunderbolt | ![]() |
| پورت Serial | ![]() |
| سایر مشخصات | |
| نوع باتری | 4 سلولی |
| شارژدهی باتری | 6:00 ساعت |
| توضیحات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 60 واتساعت |
| سیستم عامل | #no# |
| ابعاد | 21.3 × 255 × 383 میلیمتر |
| وزن | 2.1 کیلوگرم |

