- نقد و بررسی
- نظرات کاربران
- پرسش و پاسخ
نقد و بررسی اجمالی
لپ تاپ ایسوس مدل N580VD
نقد و بررسی
ادامه مطلب
نقد و بررسی تخصصی
| مشخصات فیزیکی | |
| ابعاد | 19.2×256×380 میلیمتر |
| وزن | 1.990 کیلوگرم |
| پردازنده مرکزی | |
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | Intel® Core™ i7-7700HQ Processor |
| فرکانس پردازنده | 2.8GHz~3.80GHz |
| حافظه Cache | 6 مگابایت |
| حافظه RAM | |
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | DDR4 |
| حافظه داخلی | |
| ظرفیت حافظه داخلی | دو ترابایت |
| نوع حافظه داخلی | حافظههای هیبریدی |
| حافظه SSD | 256 گیگابایت حافظهی SSD |
| پردازنده گرافیکی | |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce GTX 1050 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 4GB |
| صفحه نمایش | |
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| دقت صفحه نمایش | UHD|3840x2160 |
| صفحه نمایش براق | ![]() |
| صفحه نمایش لمسی | #no# |
| امکانات | |
| درایو نوری | ![]() |
| وبکم | ![]() |
| توضیحات وبکم | HD Web Camera |
| کیبورد با نور پس زمینه | ![]() |
| مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
| حسگر اثر انگشت | ![]() |
| کارت خوان | ![]() |
| مودم | فاقد مودم |
| شبکه بی سیم Wi-Fi | ![]() |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | 802.11ac |
| بلوتوث | بلوتوث داخلی |
| پورت شبکه Ethernet | ![]() |
| توضیحات پورت شبکه Ethernet | 10/100/1000 |
| پورت VGA | ![]() |
| پورت HDMI | #yes# |
| تعداد پورت USB 3.0 | 1 |
| تعداد پورت USB 2.0 | 2 |
| پورت USB Type-C | ![]() |
| پورت Thunderbolt | ![]() |
| پورت Serial | ![]() |
| سایر مشخصات | |
| نوع باتری | 3 سلولی |
| شارژدهی باتری | 5 ساعت |
| سیستم عامل | #no# |

