- نقد و بررسی
- نظرات کاربران
- پرسش و پاسخ
نقد و بررسی اجمالی
کارت گرافیک ایسوس مدل ROG-STRIX-GTX1660TI-O6G-GAMING
نقد و بررسی
ادامه مطلب
نقد و بررسی تخصصی
مشخصات فیزیکی | |
ابعاد |
301 × 132 × 50 میلیمتر
|
فضای نصب مورد نیاز | 2 اسلات |
چیپست | |
سازنده تراشه گرافیکی | NVIDIA |
موتور پردازش گرافیکی GPU | GeForce GTX 1660 Ti |
فرکانس هسته گرافیکی | آورکلاک : 1530 مگاهرتز گیمینگ : 1500 مگاهرتز |
فرکانس Boost هسته گرافیکی | آورکلاک : 1890 مگاهرتز گیمینگ : 1860 مگاهرتز |
هسته های پردازشی CUDA | 1536 واحد |
مشخصات فنی | |
رابط حافظه رم | 192 بیت |
میزان حافظه | 6 گیگابایت |
نوع حافظه | GDDR6 |
فن | 3 عدد |
فرکانس حافظه | 12002 مگاهرتز |
درگاه ارتباطی | PCI Express 3.0 |
پشتیبانی از HDCP | #yes# |
قابلیت اورکلاک | #yes# |
رابط برنامه نویسی API | |
DirectX | 12 |
OpenGL | 4.5 |
OpenCL | 1.2 |
Shader Model | 5.0 |
درگاه | |
پورت VGA / D-Sub | |
پورت HDMI | 2 عدد |
پورت Display | 2 عدد |
پورت DVI | #no# |
حداکثر رزولوشن دیجیتال | 4320 × 7680 پیکسل |
کانکتور برق | 1 عدد 8 پین |
تعداد مانیتور قابل اتصال | 4 |
حداقل توان مورد نیاز | 450 وات |